Kompaktversion
Index: DAX
Börse: Xetra
Datum: 04.02.2026
Uhrzeit: 18:09:00
Vortag: 24780.79
Erster: 24845.59
Höchst: 24877.91 (09:15:27)
Tiefst: 24602.88 (17:35:28)
Letzter: 24603.04 (17:45:59)
Veränderung: -177.75
Veränderung(%): -0.72


1. DAX rutscht nach frühem Anlauf wieder ab – Tech-Sentiment kippt, Siemens & KI-Sorgen drücken den Index
Gleichzeitige Rotation in „Old Economy“: Chemie stark nach Handelsblatt-/EU-Emissionshandelsgerücht, während Heidelberg Materials einbricht.
Stimmung: Risikoavers und selektiv – wenige große Verlierer dominieren den Index, Gewinner sitzen eher in defensiven/zyklischen Nischen (Chemie, Telekom).
2. Marktbericht: Indizes & Konjunktur
Deutschland
- DAX: 24.603,04 (-0,72%)
- TecDAX: 3.613,05 (+0,20%)
- MDAX: 31.524,63 (-0,04%)
- SDAX: 17.925,77 (-0,44%)
- HDAX: 13.053,20 (-0,68%)
- CDAX: 2.097,26 (-0,61%)
- DivDAX: 605,60 (+2,37%)
- GEX: 2.453,95 (-0,19%)
- Prime All Share: 9.526,21 (-0,63%)
- Technology All Share: 3.417,15 (+0,94%)
- Classic All Share: 12.371,49 (-1,01%)
- General All Share: 3.972,73 (-0,50%)
Einordnung: Bemerkenswert ist die Spreizung: DivDAX deutlich im Plus, während Classic All Share am schwächsten ist. Das passt zu einer Rotation „weg von Growth/Software hin zu Cashflow/Dividende“ – allerdings ist das Bild nicht sauber, weil der Technology All Share gleichzeitig positiv ist. Das spricht eher für sehr selektive Tech-Schwäche (v. a. Software-/Plattformwerte) statt pauschalem Tech-Ausverkauf.
Europa
- Euro Stoxx 50: 5.970,47 (-0,41%)
- AEX 25: 990,1026 (-0,34%)
- ATX: 5.748,06 (+0,26%)
- CAC 40: 8.260,61 (+0,84%)
- IBEX 35: 18.069,65 (+0,92%)
- FTSE 100: 10.416,27 (+1,07%)
- SMI: 13.470,43 (+1,01%)
- MIB: 46.656,75 (+0,48%)
- PTX: 1.765,65 (+0,91%)
- WBI: 2.166,74 (+1,08%)
Einordnung: Deutschland/Eurozone schwächer, während London und Zürich kräftiger zulegen.
Konjunktur & Notenbankrahmen
- Eurozonen-Inflation: Rückgang auf 1,7% (Januar) – Marktreaktion gering, EZB-Meeting steht im Fokus.
- Marktton: Vorsicht bleibt „stetiger Begleiter“ – zusätzlich belastet die geopolitische Unsicherheit im Nahen Osten.
Kritischer Punkt: Die Inflationszahl (1,7%) ist zwar „dovish“, aber sie hat den Tag offensichtlich nicht getragen. Das ist typisch für Phasen, in denen Micro/Story-Risiken (KI-Disruption, Sektor-Rotation, Einzelnews) stärker wirken als Makro.
3. Einzelwerte & Unternehmensnachrichten (Tops & Flops)
Verlierer (Fokus)
- Siemens: kräftig abwärts (je nach Quelle etwa -6,4% bis -7,2%) – Kernnarrativ: Investoren zahlen weniger für hohe Multiples, wenn KI klassische Software-/Automationsmodelle bedrohen könnte.
- Heidelberg Materials: Einbruch um rund -9,8% – Gegenwind aus Brüssel via Bericht über längere kostenlose CO₂-Zertifikate: Der Markt sieht dadurch den relativen Vorteil eines „Dekarbonisierungs-Vorreiters“ verwässert.
- Scout24: deutlich schwächer (rund -4,9% bis -5,4%) – ebenfalls KI-Konkurrenz-/Disruptionssorge bei digitalen Plattform-/Software-ähnlichen Geschäftsmodellen.
- PVA Tepla (SDAX): sehr schwach (um -14,5% bis ~-15%) nach enttäuschendem Umfeld/Ausblick.
- Infineon: trotz überwiegend gelobter Zahlen im Minus (rund -1,9% bis ~-2%) – Aussagen zu höheren Investitionen/Umsatzziel dämpfen.
Kritische Würdigung: Das KI-Narrativ ist plausibel, aber als Tageserklärung auch bequem: Beim DAX reicht häufig schon ein einzelner Schwergewicht-Drawdown (Siemens), um den Index trotz vieler Gewinner zu drücken. Die Quellen selbst betonen diese Index-Mechanik (Gewichtung).
Gewinner (Fokus)
- Brenntag: an/nahe der Spitze (~+8,6% bis knapp +10%) – Profiteur der Chemie-Rotation.
- BASF: deutlich stärker (~+5,0% bis +5,2%) – ebenfalls Rückenwind aus dem Emissionszertifikate-Thema; zusätzlich profitiert BASF als Aktionär vom Stahl-Deal (Henkel-Übernahme).
- Chemie im MDAX: Lanxess / Wacker Chemie stark (bis ~+12%), Evonik ebenfalls deutlich (um ~+6%).
- Henkel: knapp +5% nach Übernahme von Stahl (Spezialbeschichtungen) – Dealgröße 2,1 Mrd. Euro, strategische Begründung: Ausbau Beschichtungs-/Spezialchemie.
- Deutsche Telekom: stark (um +5,4%) – als „stabiler“ Wert gesucht; zusätzlich KI-Rechenzentren-Story in der Berichterstattung.
- Auto-Werte: ebenfalls klar positiv (VW/BMW/Mercedes um ~+4%).
Kritischer Punkt zum Chemie-Impuls: Das Ganze hängt an einem politischen/regelwerklichen Bericht. Solche Impulse können schnell zurückgedreht werden (Dementi, Details, Timing). Für Trendfolger ist das Risiko hoch, dass man „hinterherläuft“, wenn der Newsflow kippt.
4. Rohstoffe & Devisen
Edelmetalle
- Gold: 4.904,7 $ (-0,76%)
- Palladium: 1.759,41 $ (+0,30%)
- Platin: 2.236,03 $ (+0,19%)
- Silber: 85,8778 $ (+1,12%)
Spannungsfeld (kritisch): Gold wird intraday sehr volatil beschrieben (u. a. deutliche Bewegungen und ein anderes Spotniveau).
Devisen & Krypto
- EUR/USD: 1,1810 (-0,08%)
- JPY: 184,890 (+0,44%)
- GBP: 0,8645 (+0,19%)
- CHF: 0,9166 (+0,03%)
- RUB: 90,6121 (-0,43%)
- Bitcoin: 61.826,54 (-3,41%)
- CNY: 8,1977 (-0,03%)
Einordnung: Euro leicht schwächer um 1,18 USD.
5. Geopolitischer & Makroökonomischer Hintergrund
- Naher Osten als Risikoprämie: Die Berichte betonen die anhaltende Unsicherheit (Investoren bleiben vorsichtig).
- Öl als geopolitischer Transmitter: In der Handelsblatt-Darstellung treiben Spannungen (USA/Iran) und Lagerdaten Ölpreise.
- USA als Taktgeber fürs Sentiment: Uneinheitliche US-Börsen; Dow nahe Rekord, Nasdaq erneut schwächer – passt zur europäischen „Tech-Problem“-Erzählung.
Kritische Gesamtsicht:
Der Tag wirkt weniger wie „Makro dreht“, sondern wie Bewertungs-Reset in bestimmten Tech-/Software-Narrativen plus politisch getriebene Sektorrotation (Emissionshandel/CO₂-Zertifikate). Das macht die Lage fragil: Sobald entweder (a) KI-Disruptionsangst abkühlt oder (b) Emissions-News relativiert werden, kann die Führung schnell wechseln.
Order Book Statistics – Xetra® Close (17:30)
| Open | High | Low | Close | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 149,2 | 153,3 | 149,2 | 151,95 |
| AIRBUS SE | 190,06 | 192,6 | 188,28 | 188,28 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 382,5 | 388,15 | 382,5 | 387,4 |
| BASF SE NA O.N. | 47,4 | 49,89 | 47,32 | 49,76 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 87,94 | 91,24 | 87,94 | 91,04 |
| BAYER AG NA O.N. | 44,92 | 45,88 | 44,75 | 45,15 |
| BEIERSDORF AG O.N. | 99,9 | 104 | 99,56 | 103,95 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 51,9 | 56,8 | 51,9 | 56,8 |
| COMMERZBANK AG | 35,8 | 36,24 | 35,1 | 35,11 |
| CONTINENTAL AG O.N. | 68,5 | 72,2 | 68,04 | 71,9 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 43,75 | 44,78 | 43,68 | 44,39 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 33,63 | 34,01 | 31,96 | 31,96 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 205,3 | 208,6 | 200,1 | 205,9 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 48,17 | 49,79 | 48,03 | 49,55 |
| DT.TELEKOM AG NA | 28,81 | 30,48 | 28,81 | 30,38 |
| E.ON SE NA O.N. | 17,9 | 18,15 | 17,9 | 17,95 |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | 39,08 | 40,31 | 38,85 | 40,27 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 48,98 | 49,68 | 48,9 | 49,23 |
| GEA GROUP AG | 61,75 | 62,3 | 61,5 | 61,85 |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 243,6 | 250,4 | 243,6 | 247,8 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 228,9 | 228,9 | 212,4 | 213,5 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 75,16 | 78,24 | 75,16 | 78,1 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 42,06 | 42,8 | 39,25 | 40,31 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 58,27 | 61,31 | 58,27 | 60,59 |
| MERCK KGAA O.N. | 122,85 | 124,4 | 120,1 | 123,85 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 381 | 392,1 | 372,6 | 373,7 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | 519 | 529,4 | 518 | 526,6 |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 35,7 | 36,9 | 35,7 | 36,5 |
| QIAGEN NV EO -,01 | 43,73 | 44,09 | 43,54 | 43,73 |
| RHEINMETALL AG | 1770,5 | 1770,5 | 1668 | 1679,5 |
| RWE AG INH O.N. | 54,16 | 54,76 | 53,72 | 53,78 |
| SAP SE O.N. | 168,5 | 168,6 | 159,6 | 167,2 |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 79,25 | 79,25 | 74,35 | 75,35 |
| SIEMENS AG NA O.N. | 261,45 | 262,35 | 241,95 | 242 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 154,9 | 157,1 | 147,55 | 148,4 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 42,39 | 43,1 | 41,95 | 42,8 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | 70,3 | 73,72 | 70,22 | 73,12 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 102,8 | 106,3 | 102,5 | 106 |
| VONOVIA SE NA O.N. | 24,26 | 24,95 | 24,17 | 24,74 |
| ZALANDO SE | 21,5 | 22,17 | 21,14 | 21,71 |
Top/Flop – Xetra® Close (17:30)
| Perf. absolut | Perf. relativ | |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 4,98 | 9,61 % |
| CONTINENTAL AG O.N. | 3,90 | 5,74 % |
| DT.TELEKOM AG NA | 1,55 | 5,38 % |
| BASF SE NA O.N. | 2,36 | 4,98 % |
| SYMRISE AG INH. O.N. | 3,26 | 4,67 % |
| BEIERSDORF AG O.N. | 4,57 | 4,60 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 2,34 | 4,02 % |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 3,40 | 3,88 % |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 3,75 | 3,67 % |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | 1,38 | 3,55 % |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 2,56 | 3,39 % |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 1,20 | 2,48 % |
| VONOVIA SE NA O.N. | 0,55 | 2,27 % |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 5,00 | 2,06 % |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | 10,60 | 2,05 % |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 0,72 | 2,01 % |
| ADIDAS AG NA O.N. | 2,95 | 1,98 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 0,65 | 1,54 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 0,58 | 1,32 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 5,00 | 1,31 % |
| ZALANDO SE | 0,23 | 1,07 % |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 1,70 | 0,83 % |
| MERCK KGAA O.N. | 0,85 | 0,69 % |
| GEA GROUP AG | 0,40 | 0,65 % |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 0,24 | 0,49 % |
| SAP SE O.N. | 0,20 | 0,12 % |
| E.ON SE NA O.N. | -0,01 | -0,06 % |
| BAYER AG NA O.N. | -0,12 | -0,27 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | -0,31 | -0,70 % |
| AIRBUS SE | -1,90 | -1,00 % |
| RWE AG INH O.N. | -0,70 | -1,28 % |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | -5,90 | -1,55 % |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | -0,77 | -1,87 % |
| COMMERZBANK AG | -0,74 | -2,06 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | -6,50 | -4,20 % |
| RHEINMETALL AG | -81,00 | -4,60 % |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | -1,82 | -5,39 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | -4,30 | -5,40 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | -18,70 | -7,17 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | -23,10 | -9,76 % |
| Index Reporting Instrument | Last | Close – Previous Day | Change in % |
| CDAX-GESAMTINDEX (PERF) | 2.101,07 | 2.109,45 | -0,40% |
| CLASSIC ALL SH. TR | 12.398,87 | 12.496,82 | -0,78% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 24.652,77 | 24.775,35 | -0,49% |
| HDAX PERFORMANCE-INDEX | 13.077,79 | 13.139,84 | -0,47% |
| MDAX PERFORMANCE-INDEX | 31.531,25 | 31.503,58 | 0,09% |
| PRIME ALL SH. TR | 9.543,89 | 9.584,38 | -0,42% |
| SDAX PERFORMANCEINDEX | 17.941,86 | 17.996,77 | -0,31% |
| TECDAX TR | 3.614,06 | 3.604,95 | 0,25% |
| TECHN. ALL SHARE TR | 3.421,80 | 3.381,83 | 1,18% |
