Kompaktversion
- Index: DAX
- Börse: Deutsche Börse
- Datum: 05.03.2026
- Vortag: 24205.36
- Erster: 24145.44
- Höchst: 24366.81 (10:12:04)
- Tiefst: 23754.65 (17:25:05)
- Letzter: 23815.75
- Veränderung: -389.61
- Veränderung(%): -1.61



DAX-Tagesüberblick – 5. März 2026
1. Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise drücken den DAX wieder unter die Marke von 24.000 Punkten.
Volatilität steigt stark – Marktbreite klar negativ mit nur 12 Gewinnern im DAX.
Stimmung:
Risk-Off. Anleger reduzieren Risikoengagements, während geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen dominieren.
Der deutsche Leitindex gab die Erholungsgewinne des Vortages vollständig ab und schloss deutlich im Minus. Auslöser waren zunehmende geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie ein kräftiger Anstieg der Energiepreise, die Inflationsängste neu entfachten.
2. Marktbericht: Indizes & Konjunktur
DAX: 23.815,75 Punkte (-1,61 %)
MDAX: 29.688,96 Punkte (-2,20 %)
TecDAX: 3.663,37 Punkte (-1,47 %)
SDAX: 17.299,20 Punkte (-1,50 %)
Der DAX rutschte damit erneut unter die wichtige psychologische Marke von 24.000 Punkten. Gleichzeitig fiel der Index wieder unter seine 200-Tage-Linie, was charttechnisch als Schwächesignal gewertet wird.
Marktbreite (DAX 40):
- Gewinner: 12
- Verlierer: 28
Die deutliche Mehrheit der Indexwerte schloss im Minus – ein Hinweis auf breiten Verkaufsdruck im Markt und nicht nur auf Schwäche einzelner Schwergewichte.
Volatilität
VDAX-NEW: 26,29 Punkte
Tagesveränderung: +3,56 Punkte (+15,64 %)
Der starke Anstieg des Volatilitätsindex signalisiert eine deutlich gestiegene Absicherungsnachfrage am Optionsmarkt und unterstreicht die nervöse Marktstimmung.
Konjunkturdaten
Die wirtschaftlichen Signale bleiben gemischt:
- Der deutsche Bau-PMI fiel auf 43,7 Punkte, was weiterhin eine Kontraktion im Bausektor signalisiert.
- Gleichzeitig sorgen steigende Energiepreise für Inflationsrisiken, die mögliche Zinssenkungen der Notenbanken erschweren könnten.
3. Einzelwerte & Unternehmensnachrichten (Tops & Flops)
Verlierer (Fokus)
Merck (-8,0 %)
Schwächster DAX-Titel. Der Pharmakonzern stellte für 2026 einen möglichen Ergebnisrückgang in Aussicht, unter anderem wegen Währungseffekten und Patentverlusten bei wichtigen Medikamenten.
Siemens Energy (-5,9 %)
Starke Abgaben ohne konkrete Unternehmensmeldung – vermutlich Gewinnmitnahmen nach der starken Rally der vergangenen Monate.
Rheinmetall (-5,6 %)
Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor nach zuvor starkem Kursanstieg.
Deutsche Post / DHL (-4,6 %)
Der Logistikkonzern enttäuschte mit einem vorsichtigen Ausblick für 2026.
Weitere schwache Werte:
- Infineon
- Siemens
- Deutsche Bank
- Commerzbank
Gewinner (Fokus)
Zalando (+3,6 %)
Stärkster Wert im DAX und Profiteur einer Rotation in Konsumtitel.
Symrise (+2,5 %)
Defensive Nachfrage nach stabilen Chemie- und Konsumwerten.
adidas (+2,3 %)
Der CEO nutzte die jüngste Kursschwäche für Aktienkäufe, was Anlegervertrauen stützte.
SAP (+2,1 %)
Softwaretitel erwiesen sich erneut als vergleichsweise stabil.
4. Rohstoffe & Devisen
Edelmetalle
- Gold: 5.085 USD (-1,0 %)
Energie
- Brent: 84,44 USD (+3,7 %)
- WTI: 79,37 USD (+6,3 %)
Der deutliche Ölpreisanstieg steht im Zusammenhang mit geopolitischen Risiken rund um den Persischen Golf und mögliche Störungen der Energieversorgung.
Währungen
Euro:
- EUR/USD: 1,1585 (-0,4 %)
Yen:
- USD/JPY: 157,59 (+0,4 %)
Der Dollar profitierte von seiner Rolle als sicherer Hafen.
5. Sektorrotation im DAX
Relative Stärke (Kapitalzuflüsse)
Technologie / Software
- SAP
- Scout24
Konsum
- Zalando
- adidas
Defensive Chemie
- Symrise
- BASF
Versicherungen / Börsenbetreiber
- Deutsche Börse
- Hannover Rück
Diese Bereiche gelten als relativ konjunkturrobust oder cashflow-stabil.
Relative Schwäche (Kapitalabflüsse)
Industrie & Zykliker
- Siemens
- Continental
- Daimler Truck
Halbleiter
- Infineon
Banken
- Deutsche Bank
- Commerzbank
Energie & Infrastruktur
- Siemens Energy
- RWE
Healthcare
- Merck
- Fresenius
- Siemens Healthineers
Besonders auffällig ist die Schwäche bei Healthcare, Banken und Industrie.
6. Geopolitischer & Makroökonomischer Hintergrund
Der dominierende Marktfaktor bleibt die Eskalation im Nahen Osten. Der Konflikt rund um Iran und westliche Staaten treibt die Energiepreise nach oben und erhöht die Unsicherheit an den Finanzmärkten. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass steigende Energiepreise erneut Inflation erzeugen könnten und damit Zinssenkungen der Notenbanken verzögern.
Fazit
Der Handelstag war geprägt von geopolitischer Risikoaversion und steigender Volatilität.
- Der DAX fiel deutlich unter 24.000 Punkte.
- Die Marktbreite war mit 28 Verlierern zu 12 Gewinnern klar negativ.
- Der VDAX-NEW sprang um über 15 %, was die Nervosität am Markt unterstreicht.
- Kapital rotierte in defensivere Sektoren und Softwarewerte, während Zykliker, Banken und Healthcare stark unter Druck standen.
Die kurzfristige Marktrichtung bleibt stark abhängig von der weiteren Entwicklung im Nahen Osten und den Energiepreisen. Sollte der Ölpreis weiter steigen, könnten Inflations- und Zinssorgen die Aktienmärkte zusätzlich belasten.
Order Book Statistics – Xetra® Close (17:30)
| Open | High | Low | Close | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 140,2 | 149,1 | 139,75 | 145,1 |
| AIRBUS SE | 178,28 | 181,84 | 175,72 | 175,98 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 356,1 | 360 | 351,8 | 353,2 |
| BASF SE NA O.N. | 46,11 | 46,95 | 45,81 | 46,43 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 82,4 | 83,74 | 81,22 | 81,42 |
| BAYER AG NA O.N. | 37,46 | 38,44 | 36,3 | 37,78 |
| BEIERSDORF AG O.N. | 83,38 | 84,2 | 81,82 | 82,54 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 47,18 | 47,7 | 46,27 | 46,27 |
| COMMERZBANK AG | 31,93 | 32,45 | 31,24 | 31,24 |
| CONTINENTAL AG O.N. | 66,16 | 66,58 | 64,62 | 65,66 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 42 | 42,44 | 41,14 | 41,25 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 28,5 | 29,06 | 27,75 | 27,92 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 238 | 243,3 | 237,7 | 241,8 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 47 | 47,03 | 45,02 | 45,89 |
| DT.TELEKOM AG NA | 32,88 | 33,64 | 32,85 | 33,06 |
| E.ON SE NA O.N. | 18,8 | 19,19 | 18,79 | 18,92 |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | 39,2 | 40,04 | 39 | 39,7 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 47,86 | 47,94 | 46,13 | 46,4 |
| GEA GROUP AG | 62,85 | 63,55 | 60,95 | 61,3 |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 250,6 | 252,8 | 249,6 | 252 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 185,2 | 186,6 | 179,55 | 180,05 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 77,12 | 77,9 | 75,16 | 75,7 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 44 | 44,8 | 42,1 | 42,3 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 56,18 | 57,04 | 55,47 | 55,65 |
| MERCK KGAA O.N. | 126,3 | 126,45 | 113,2 | 113,2 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 358 | 364,9 | 348,2 | 348,3 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | 531 | 535,4 | 528,2 | 532 |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 33,9 | 34,54 | 33,78 | 34,09 |
| QIAGEN NV EO -,01 | 39,77 | 40,55 | 39,37 | 40,55 |
| RHEINMETALL AG | 1650 | 1657,5 | 1546,5 | 1547 |
| RWE AG INH O.N. | 53,2 | 53,88 | 52,54 | 52,6 |
| SAP SE O.N. | 167,5 | 172,8 | 166,48 | 170,98 |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 70,7 | 72,65 | 69,7 | 72,45 |
| SIEMENS AG NA O.N. | 232,95 | 234 | 222,9 | 224,8 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 164 | 164 | 152,5 | 153,1 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 41,1 | 41,29 | 40,26 | 40,5 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | 70,52 | 73,08 | 70,4 | 72,68 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 93,62 | 95,38 | 92,8 | 92,8 |
| VONOVIA SE NA O.N. | 26,3 | 26,57 | 25,79 | 25,93 |
| ZALANDO SE | 19,65 | 20,65 | 19,4 | 20,38 |
Top/Flop – Xetra® Close (17:30)
| Perf. absolut | Perf. relativ | |
| ZALANDO SE | 0,71 | 3,61 % |
| SYMRISE AG INH. O.N. | 1,74 | 2,45 % |
| ADIDAS AG NA O.N. | 3,30 | 2,33 % |
| SAP SE O.N. | 3,60 | 2,15 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 1,40 | 1,97 % |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | 0,55 | 1,40 % |
| BAYER AG NA O.N. | 0,38 | 1,02 % |
| BASF SE NA O.N. | 0,28 | 0,61 % |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 1,10 | 0,46 % |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 0,60 | 0,24 % |
| E.ON SE NA O.N. | 0,04 | 0,21 % |
| DT.TELEKOM AG NA | 0,06 | 0,18 % |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | -0,11 | -0,32 % |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | -2,60 | -0,49 % |
| AIRBUS SE | -1,26 | -0,71 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | -0,33 | -0,81 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | -2,45 | -1,34 % |
| RWE AG INH O.N. | -0,74 | -1,39 % |
| BEIERSDORF AG O.N. | -1,18 | -1,41 % |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | -1,22 | -1,48 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | -0,87 | -1,54 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | -5,80 | -1,62 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | -0,78 | -1,66 % |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | -1,64 | -1,74 % |
| VONOVIA SE NA O.N. | -0,46 | -1,74 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | -0,77 | -1,83 % |
| CONTINENTAL AG O.N. | -1,30 | -1,94 % |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | -1,52 | -1,97 % |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | -7,60 | -2,14 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | -0,91 | -2,20 % |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | -0,69 | -2,41 % |
| GEA GROUP AG | -1,55 | -2,47 % |
| COMMERZBANK AG | -0,86 | -2,68 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | -8,10 | -3,48 % |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | -1,78 | -3,69 % |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | -1,65 | -3,75 % |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | -2,23 | -4,63 % |
| RHEINMETALL AG | -91,50 | -5,58 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | -9,65 | -5,93 % |
| MERCK KGAA O.N. | -9,85 | -8,00 % |
| Index Reporting Instrument | Last | Close – Previous Day | Change in % |
| CDAX-GESAMTINDEX (PERF) | 2.026,04 | 2.065,71 | -1,92% |
| CLASSIC ALL SH. TR | 11.635,79 | 11.920,93 | -2,39% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 23.774,09 | 24.216,26 | -1,83% |
| HDAX PERFORMANCE-INDEX | 12.575,38 | 12.824,28 | -1,94% |
| MDAX PERFORMANCE-INDEX | 29.659,55 | 30.374,33 | -2,35% |
| PRIME ALL SH. TR | 9.183,69 | 9.357,54 | -1,86% |
| SDAX PERFORMANCEINDEX | 17.304,11 | 17.522,51 | -1,25% |
| TECDAX TR | 3.659,96 | 3.720,90 | -1,64% |
| TECHN. ALL SHARE TR | 3.530,51 | 3.535,39 | -0,14% |
