Tagesrückblick Schweizer Finanzmarkt – Montag, 25. August 2025

1. Einleitung / Marktüberblick
Der Schweizer Aktienmarkt startete in die neue Woche mit Verlusten. Der SMI schloss 0,48% tiefer bei 12’206,36 Punkten. Auch SLI, SPI und SXGE gaben nach. Händler sprachen von einem ruhigen, aber richtungslosen Handel ohne klare Branchentrends. Belastend wirkten Gewinnmitnahmen, verstärkt durch das schwächere Umfeld in den USA und Europa. In London blieb der Markt wegen eines Feiertags geschlossen, was das Volumen dämpfte.
2. Indizes im Detail
- SMI: Schluss 12’206,36 Punkte (–0,48%), Vortag 12’264,85, Eröffnung 12’227,25, Tageshoch 12’268,44, Tagestief 12’193,37
- SLI: Schluss 2’018,44 Punkte (–0,37%), Vortag 2’025,88, Eröffnung 2’020,75, Hoch 2’028,22, Tief 2’016,88
- SPI (SXGE): Schluss 16’964,18 Punkte (–0,44%), Vortag 17’039,60, Eröffnung 16’995,28, Hoch 17’049,34, Tief 16’955,59
- SPI20: Schluss 11’930,96 Punkte (–0,48%), Vortag 11’988,13, Eröffnung 11’951,37, Hoch 11’991,64, Tief 11’918,26
3. Einflussfaktoren / Marktumfeld
Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell vom Freitag sorgte weiterhin für Diskussionen: Anleger rechnen nun verstärkt mit Zinssenkungen, doch Unsicherheit über Zölle und Inflationsrisiken bleibt. Gewinnmitnahmen setzten den Kursen zusätzlich zu. Der VSMI (Volatilitätsindex) sank um 1,94% auf 13,33 Punkte und signalisierte eine eher ruhige Stimmung.
4. Unternehmensnachrichten / Einzelwerte im Fokus
Schwergewichte belasteten den Markt: Novartis (–0,7%), Roche (–0,6%) und Nestlé (–0,6%).
Grösste Verlierer im SLI waren Straumann (–1,2%), Kühne + Nagel (–1,2%), VAT (–1,1%), Adecco (–1,0%) und Geberit (–0,8%). Auch Sonova und Givaudan verloren je –0,8%. Richemont schwächte sich um –0,7% ab.
Gefragt waren hingegen Swatch (+1,3%), Lonza (+1,1%), Sandoz (+0,6%), Julius Bär und UBS (je +0,2%). Amrize drehten nach Gewinnmitnahmen ins Plus (+0,8%).
Im breiten Markt fielen Highlight Event & Entertainment (+18%) nach einem Besitzerwechsel sowie Newron (+13%) stark auf. Bossard stiegen dank einer Vontobel-Kaufempfehlung um +2,0%. Metall Zug (-1,6%) enttäuschte mit rückläufigem Gewinn. Immobilienfirmen Epic (+0,5%) und Warteck (+0,3%) profitierten von Bewertungsgewinnen.
Im Vorfeld der Berichtssaison positionierten sich Anleger bei Arbonia (+0,9%), Accelleron (–1,7%) und Stadler Rail (–1,0%).
5. Devisen, Zinsen und weitere Märkte
- EUR/CHF: 0,9386
- USD/CHF: 0,8018
- JPY/CHF (100): 0,5444
- GBP/CHF: 1,0828
Die Rendite 10-jähriger Eidgenossen lag bei 0,355%.
6. Zusammenfassung / Fazit
Der Wochenauftakt an der Schweizer Börse verlief schwach und von Gewinnmitnahmen geprägt. Vor allem die defensiven Schwergewichte belasteten die Indizes, während vereinzelte Titel wie Swatch oder Lonza zulegen konnten. Die Stimmung bleibt von Zinssenkungserwartungen einerseits und Inflations- sowie Zollsorgen andererseits bestimmt. Anleger richten den Blick nun auf kommende Konjunkturdaten und die Berichtssaison, die für neue Impulse sorgen dürfte.
Swiss Blue Chip Aktien(Börsenplatz Zürich)
Name | Close | Differenz (Absolut) | Differenz (%) | TotalVolume |
SWATCH GROUP I | 146,1 | 1,8 | 1,25 | 104264 |
LONZA N | 572,8 | 6,2 | 1,09 | 68869 |
AMRIZE N | 41,22 | 0,32 | 0,78 | 1215733 |
SANDOZ GROUP N | 50,54 | 0,32 | 0,64 | 548952 |
JULIUS BAER N | 59,76 | 0,12 | 0,2 | 268403 |
UBS GROUP N | 32,38 | 0,06 | 0,19 | 3284305 |
SCHINDLER PS | 305,8 | 0,4 | 0,13 | 34714 |
SWISSCOM N | 591,5 | 0 | 0 | 45183 |
SIG GROUP N | 13,37 | -0,04 | -0,3 | 999742 |
SIKA N | 189,7 | -0,75 | -0,39 | 213392 |
PARTNERS GROUP N | 1128 | -4,5 | -0,4 | 22501 |
ALCON N | 65,48 | -0,32 | -0,49 | 1536793 |
SWISS LIFE HOLDING AG N | 896 | -4,4 | -0,49 | 39327 |
LINDT PS | 11920 | -60 | -0,5 | 1554 |
ZURICH INSURANCE N | 590 | -3 | -0,51 | 111865 |
ABB LTD N | 53,88 | -0,3 | -0,55 | 1005113 |
LOGITECH N | 82,12 | -0,48 | -0,58 | 195329 |
ROCHE GS | 259,9 | -1,6 | -0,61 | 407104 |
SWISS RE N | 146,15 | -0,9 | -0,61 | 339371 |
HOLCIM N | 66,64 | -0,42 | -0,63 | 655910 |
NESTLE N | 74,88 | -0,48 | -0,64 | 2139339 |
SGS N | 82,88 | -0,54 | -0,65 | 209038 |
NOVARTIS N | 101,24 | -0,72 | -0,71 | 1740063 |
RICHEMONT N | 135,15 | -1 | -0,73 | 318044 |
GIVAUDAN N | 3404 | -26 | -0,76 | 10495 |
SONOVA N | 231,3 | -1,9 | -0,81 | 83192 |
GEBERIT N | 601,8 | -5 | -0,82 | 32179 |
ADECCO N | 26,64 | -0,26 | -0,97 | 263361 |
VAT GROUP N | 272,4 | -3,1 | -1,13 | 41921 |
KUEHNE+NAGEL INT N | 167,15 | -1,95 | -1,15 | 129427 |
STRAUMANN N | 94,9 | -1,12 | -1,17 | 223663 |
Marktbreite & Internals
Indikator | Wert |
Gewinner | 82 |
Verlierer | 118 |
Unverändert | 20 |
High-Low-Differenz | -36 |
Advance/Decline Ratio | 0,69 |
TRIN | 2,15 |
Die Marktbreite am 25. August 2025 war klar negativ: Mit 118 Verlierern gegenüber 82 Gewinnern überwogen die Abschläge deutlich (Advance/Decline Ratio 0,69). Das Handelsvolumen war ebenfalls stark auf die Verliererseite konzentriert (rund 1,36 Mrd. CHF gegenüber 0,44 Mrd. CHF bei den Gewinnern), was den Abgabedruck zusätzlich unterstreicht. Der berechnete TRIN-Wert liegt über 1 und signalisiert, dass die Kursverluste von einer relativ hohen Aktivität begleitet waren. Insgesamt zeigt sich damit ein schwacher Handelstag mit dominierender Abgabestimmung.
