Kompaktversion
Schlussstand (Letzter): 24.703,12 Punkte
Tagesveränderung: −255,94 Punkte (−1,03 %)
Vortag: 24.959,06 Punkte
Tageshoch: 24.758,32 Punkte (09:13 Uhr)
Tagestief: 24.507,11 Punkte (12:49 Uhr)


Kurzfassung
- Marktverlauf:
Der DAX setzte seine Korrektur fort und schloss mit 24.703 Punkten (−1,03 %). Damit fiel der Index erneut unter die Marke von 25.000 Punkten und erstmals seit Anfang Dezember unter seine 21-Tage-Linie. Die vorherige Rekordrally ist damit klar unterbrochen, der Jahresgewinn nahezu aufgezehrt. - Hauptbelastungsfaktoren:
Ausschlaggebend waren verschärfte geopolitische Spannungen und neue US-Zolldrohungen im Zusammenhang mit dem Grönland-Streit. Die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump lösten eine deutliche Risk-off-Stimmung aus, belasteten insbesondere exportabhängige europäische Unternehmen und verstärkten die Abwärtsbewegung an den Aktienmärkten. - Makroökonomische Signale:
Positive Konjunkturdaten aus Deutschland – vor allem der stark gestiegene ZEW-Index – wurden vom Markt weitgehend ignoriert. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Stimmung reichte nicht aus, um die politische Unsicherheit zu kompensieren. - Internationales Umfeld:
Auch die US-Börsen reagierten nach dem Feiertag mit deutlichen Verlusten. Gleichzeitig kam es zu einer Flucht in sichere Häfen wie Gold und Schweizer Franken, während der Euro gegenüber dem US-Dollar zulegte – ein zusätzlicher Belastungsfaktor für DAX-Exporteure. - Einzelwerte und Sektoren:
Schwäche zeigte sich vor allem bei Auto-, Chemie- und Immobilienwerten. Auffällig positiv war lediglich Qiagen mit einem kräftigen Kurssprung aufgrund von Übernahmespekulationen. Insgesamt überwog jedoch klar die negative Marktbreite.
Gesamtbewertung:
Der Handelstag war geprägt von politischer Unsicherheit und Zollängsten, die selbst robuste Konjunktursignale überlagerten. Kurzfristig dominiert eine defensive Marktstimmung; eine nachhaltige Stabilisierung des DAX erscheint erst bei einer Entspannung der geopolitischen Lage realistisch.
| Daily Order Book Statistics – FWB (Xetra Main Trading Close) |
| Open | High | Low | Close | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 150,95 | 153,8 | 150,45 | 153 |
| AIRBUS SE | 208 | 209,4 | 205,2 | 207,95 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 377,1 | 378,5 | 370,8 | 373,7 |
| BASF SE NA O.N. | 43,9 | 43,98 | 43,33 | 43,62 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 85,18 | 87,2 | 84,8 | 86,08 |
| BAYER AG NA O.N. | 44,25 | 44,32 | 41,98 | 42,92 |
| BEIERSDORF AG O.N. | 96,58 | 97,5 | 96,08 | 97,24 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 48,7 | 49,47 | 47,84 | 48,29 |
| COMMERZBANK AG | 34,1 | 34,49 | 33,84 | 34,42 |
| CONTINENTAL AG O.N. | 65,28 | 65,6 | 64,48 | 64,9 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 39,72 | 40,32 | 39,33 | 40 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 32,41 | 32,62 | 32,14 | 32,41 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 209,3 | 215,4 | 207,1 | 215,4 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 46,15 | 46,49 | 45,95 | 46,16 |
| DT.TELEKOM AG NA | 27,57 | 27,7 | 26,71 | 26,82 |
| E.ON SE NA O.N. | 17,37 | 17,48 | 17,07 | 17,07 |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | 36,49 | 36,54 | 35,67 | 35,98 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 48,94 | 49,19 | 46,67 | 47,12 |
| GEA GROUP AG | 60,35 | 60,35 | 59,4 | 60,1 |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 244,4 | 244,8 | 241,4 | 242,4 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 230,4 | 231,8 | 226,9 | 227,8 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 71,54 | 72,88 | 70,04 | 70,2 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 40,32 | 40,64 | 39,63 | 40,48 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 57,16 | 57,94 | 56,73 | 56,85 |
| MERCK KGAA O.N. | 128,1 | 128,95 | 124,95 | 125,55 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 379,2 | 385,1 | 375,4 | 384,5 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | 524,6 | 527 | 519 | 523,6 |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 36,04 | 36,18 | 35,48 | 35,64 |
| QIAGEN NV EO -,01 | 39,25 | 44,11 | 39,2 | 44,11 |
| RHEINMETALL AG | 1934,5 | 1940 | 1871,5 | 1909 |
| RWE AG INH O.N. | 51,36 | 51,46 | 50,5 | 51,02 |
| SAP SE O.N. | 194,52 | 194,7 | 190,1 | 194 |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 83,6 | 83,95 | 82,6 | 83,25 |
| SIEMENS AG NA O.N. | 253,25 | 255,8 | 250 | 253,7 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 132,9 | 133,5 | 128,2 | 132,7 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 44,64 | 44,74 | 44,23 | 44,52 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | 72,64 | 72,68 | 70,7 | 71,6 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 97,6 | 99,1 | 96,9 | 97,36 |
| VONOVIA SE NA O.N. | 24,9 | 24,96 | 23,89 | 24,08 |
| ZALANDO SE | 25,39 | 25,39 | 24,37 | 24,75 |
Top/Flop
| Perf. absolut | Perf. relativ | |
| QIAGEN NV EO -,01 | +4,85 | 12,35 % |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | +5,10 | 2,43 % |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | +4,00 | 1,05 % |
| ADIDAS AG NA O.N. | +1,45 | 0,96 % |
| BEIERSDORF AG O.N. | +0,64 | 0,66 % |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | +0,40 | 0,47 % |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | -0,40 | -0,08 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | -0,06 | -0,15 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | -0,13 | -0,29 % |
| COMMERZBANK AG | -0,12 | -0,35 % |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | -0,16 | -0,39 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | -0,40 | -0,48 % |
| RHEINMETALL AG | -11,00 | -0,57 % |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | -0,28 | -0,60 % |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | -1,60 | -0,66 % |
| GEA GROUP AG | -0,40 | -0,66 % |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | -0,29 | -0,89 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | -2,30 | -0,90 % |
| SAP SE O.N. | -1,96 | -1,00 % |
| BASF SE NA O.N. | -0,45 | -1,02 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | -1,45 | -1,08 % |
| AIRBUS SE | -2,40 | -1,14 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | -0,69 | -1,20 % |
| RWE AG INH O.N. | -0,62 | -1,20 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | -0,59 | -1,21 % |
| SYMRISE AG INH. O.N. | -0,90 | -1,24 % |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | -1,24 | -1,26 % |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | -0,47 | -1,30 % |
| CONTINENTAL AG O.N. | -0,86 | -1,31 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | -5,60 | -1,48 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | -4,90 | -2,11 % |
| E.ON SE NA O.N. | -0,37 | -2,12 % |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | -1,90 | -2,64 % |
| MERCK KGAA O.N. | -3,55 | -2,75 % |
| DT.TELEKOM AG NA | -0,76 | -2,76 % |
| ZALANDO SE | -0,71 | -2,79 % |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | -1,12 | -3,02 % |
| BAYER AG NA O.N. | -1,48 | -3,33 % |
| VONOVIA SE NA O.N. | -0,88 | -3,53 % |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | -2,25 | -4,56 % |
| Index Reporting Instrument | Last | Close – Previous Day | Change in % |
| CDAX-GESAMTINDEX (PERF) | 2.085,36 | 2.110,35 | -1,18% |
| CLASSIC ALL SH. TR | 12.189,02 | 12.318,98 | -1,05% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 24.689,67 | 24.960,33 | -1,08% |
| HDAX PERFORMANCE-INDEX | 13.031,06 | 13.184,90 | -1,17% |
| MDAX PERFORMANCE-INDEX | 30.803,41 | 31.448,73 | -2,05% |
| PRIME ALL SH. TR | 9.528,14 | 9.641,28 | -1,17% |
| SDAX PERFORMANCEINDEX | 17.667,01 | 18.020,03 | -1,96% |
| TECDAX TR | 3.627,75 | 3.678,48 | -1,38% |
| TECHN. ALL SHARE TR | 3.555,00 | 3.607,54 | -1,46% |
