Kompaktversion
Index: DAX
Börse: Xetra
Datum: 18.02.2026
Vortag: 24998,40
Erster: 25127,13
Höchst: 25315,01 (17:05:28)
Tiefst: 25100,92 (15:01:54)
Letzter: 25278,21
Veränderung: +279,81
Veränderung(%): +1,12


1. DAX mit dynamischem Ausbruch über 25.000 Punkte
Bayer bricht zweistellig ein – Marktbreite klar positiv
Stimmung: Konstruktiv mit erhöhter Risikobereitschaft, Volatilität deutlich rückläufig
Der deutsche Leitindex schloss bei 25.278,21 Punkten und gewann +1,12 % . Damit markierte der DAX den höchsten Stand seit Mitte Januar und nahm erneut Kurs auf das Rekordhoch bei gut 25.500 Punkten . Unterstützung kam vor allem von anziehenden US-Börsen und einer verbesserten Marktstimmung.
Der Volatilitätsindex VDAX-NEW fiel zeitgleich deutlich auf 17,76 Punkte (–7,34 %). Das signalisiert eine spürbar sinkende Absicherungsnachfrage und zunehmende Risikobereitschaft institutioneller Investoren.
2. Marktbericht: Indizes & Konjunktur
Indizes
- DAX: 25.278,21 Punkte (+1,12 %)
- MDAX: 31.742,22 Punkte (+0,95 %)
- TecDAX: +1,1 %
- SDAX: +1,4 %
Der Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten verbessert das charttechnische Bild deutlich . Allerdings bleibt die Nachhaltigkeit entscheidend: In den vergangenen Wochen erwies sich dieses Niveau mehrfach als Widerstand .
Konjunkturdaten & Impulse
- US-Industrieproduktion im Januar +0,7 %
- Anziehende Wall Street stützte zusätzlich
Die Kombination aus soliden US-Daten und internationaler Kapitalrotation nach Europa liefert derzeit Rückenwind. Dennoch bleibt das Umfeld von geopolitischen Risiken und Zinsunsicherheit geprägt .
3. Einzelwerte & Unternehmensnachrichten (Tops & Flops)
Marktbreite (40 DAX-Werte)
- 26 Werte im Plus
- 14 Werte im Minus
- 0 unverändert
Damit war die interne Marktstruktur klar positiv. Der Anstieg wurde nicht nur von Schwergewichten getragen, sondern von einer breiten Mehrheit der Titel.
Gewinner (Fokus)
Rheinmetall (+5,1 %) war Tagessieger .
Rüstungswerte profitierten von positiven Branchensignalen und geopolitischer Risikowahrnehmung.
Siemens (+3,8 %) erholte sich deutlich .
Auch Heidelberg Materials legte kräftig zu (+4,6 %) .
Industrie- und Technologiewerte zeigten insgesamt relative Stärke – ein Hinweis auf zyklische Zuversicht.
Verlierer (Fokus)
Bayer brach um gut 7 % ein .
Nach dem Vortagesplus wegen eines Glyphosat-Vergleichs überwogen erneut Zweifel hinsichtlich rechtlicher Risiken .
Auch Brenntag verlor rund 4,7 % , belastet durch schwache Branchensignale.
Auffällig ist: Die Schwäche konzentrierte sich stark auf Chemie- und Pharmatitel – ein sektorales Phänomen, kein breiter Abverkauf.
4. Rohstoffe & Devisen
Rohstoffe
- Brent-Öl: 69,74 USD (+3,4 %)
- Gold: +2,5 %
Steigende Ölpreise reflektieren geopolitische Spannungen und Angebotsrisiken. Parallel zogen auch Edelmetalle an – ein Hinweis darauf, dass trotz Aktienrallye Absicherungsinteresse nicht vollständig verschwunden ist.
Währungen
- Euro/Dollar: 1,1808 (–0,4 %)
- Dollar/Yen: +0,8 %
Der schwächere Euro wirkt exportstützend und begünstigt zyklische DAX-Werte.
5. Geopolitischer & Makroökonomischer Hintergrund
- Anhaltende geopolitische Spannungen
- Zinsunsicherheit bleibt Thema
- Kapitalrotation zugunsten europäischer Industrieaktien
Trotz positiver Tagesbewegung bleibt die übergeordnete Konsolidierung intakt . Entscheidend wird sein, ob sich der DAX nachhaltig oberhalb von 25.000 Punkten etablieren kann.
Zusammenfassend
Der DAX präsentierte sich technisch verbessert und intern breit abgestützt. Mit 26 von 40 Werten im Plus bestätigt die Marktbreite die konstruktive Tendenz. Der deutliche Rückgang im VDAX-NEW unterstreicht die Entspannung am Optionsmarkt.
Gleichzeitig mahnen der kräftige Einbruch bei Bayer sowie sektorale Schwächen in Chemie und Pharma zur Differenzierung: Der Markt steigt – aber nicht ohne Bruchlinien.
Kurzfristig überwiegt Momentum und Risikobereitschaft. Mittelfristig bleibt die Frage offen, ob der Ausbruch über 25.000 Punkte diesmal tragfähig ist.
Order Book Statistics – Xetra® Close (17:30)
| Open | High | Low | Close | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 156,45 | 157,45 | 154,8 | 157,05 |
| AIRBUS SE | 196,62 | 201,2 | 196,44 | 200,55 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 372,6 | 375,7 | 371,4 | 372,5 |
| BASF SE NA O.N. | 50,38 | 50,48 | 49,19 | 49,91 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 90,32 | 91,8 | 89,98 | 91,8 |
| BAYER AG NA O.N. | 48,61 | 48,79 | 43,3 | 45,81 |
| BEIERSDORF AG O.N. | 105,7 | 106,7 | 105,45 | 106,3 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 55,74 | 56 | 53,66 | 54,76 |
| COMMERZBANK AG | 33,35 | 34,47 | 33,35 | 34,2 |
| CONTINENTAL AG O.N. | 73,12 | 73,88 | 72,84 | 73,68 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 41,78 | 42,52 | 41,78 | 42,32 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 30,47 | 31,11 | 30,36 | 31 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 214 | 218,6 | 213,95 | 217 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 49,45 | 49,87 | 49,3 | 49,65 |
| DT.TELEKOM AG NA | 33,23 | 33,55 | 32,37 | 32,37 |
| E.ON SE NA O.N. | 18,68 | 18,83 | 18,49 | 18,59 |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | 41,23 | 41,54 | 40,23 | 40,39 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 52,04 | 52,72 | 51,64 | 51,82 |
| GEA GROUP AG | 65,1 | 65,7 | 64,65 | 65,2 |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 248,8 | 249 | 243,8 | 245,2 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 196,2 | 204,2 | 195,25 | 204 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 82,3 | 83,3 | 82,16 | 83,08 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 44,84 | 46,4 | 44,67 | 46,09 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 58,73 | 59,56 | 58,72 | 59,4 |
| MERCK KGAA O.N. | 126,6 | 128,55 | 125,65 | 128,55 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 398,4 | 404,8 | 392,6 | 399,9 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | 536,2 | 539 | 529 | 531,8 |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 35,6 | 36,48 | 35,6 | 36,21 |
| QIAGEN NV EO -,01 | 41,1 | 41,83 | 40,81 | 41,55 |
| RHEINMETALL AG | 1619 | 1699 | 1618,5 | 1694 |
| RWE AG INH O.N. | 51,68 | 52,92 | 51,4 | 52,74 |
| SAP SE O.N. | 169,9 | 174,04 | 169,9 | 173,38 |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 68 | 68,7 | 67,05 | 68,7 |
| SIEMENS AG NA O.N. | 238,5 | 247,4 | 238,2 | 244,8 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 166,55 | 167,9 | 163,4 | 166,65 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 40,74 | 41,65 | 40,68 | 41,5 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | 74,22 | 75,02 | 73,5 | 74,1 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 103,75 | 105 | 103,05 | 104,1 |
| VONOVIA SE NA O.N. | 27,42 | 27,6 | 26,73 | 26,91 |
| ZALANDO SE | 21,65 | 21,65 | 20,78 | 21,16 |
Top/Flop – Xetra® Close (17:30)
| Perf. absolut | Perf. relativ | |
| RHEINMETALL AG | 82,50 | 5,12 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 9,05 | 4,64 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | 9,05 | 3,84 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 5,60 | 3,48 % |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 1,51 | 3,39 % |
| COMMERZBANK AG | 0,88 | 2,64 % |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 0,68 | 2,24 % |
| SAP SE O.N. | 3,74 | 2,20 % |
| AIRBUS SE | 4,13 | 2,10 % |
| RWE AG INH O.N. | 1,04 | 2,01 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 0,67 | 1,64 % |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 1,24 | 1,37 % |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 0,45 | 1,26 % |
| MERCK KGAA O.N. | 1,55 | 1,22 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 0,42 | 1,00 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 0,54 | 0,92 % |
| CONTINENTAL AG O.N. | 0,56 | 0,77 % |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 0,58 | 0,70 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 0,20 | 0,48 % |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 0,90 | 0,42 % |
| ADIDAS AG NA O.N. | 0,60 | 0,38 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 0,25 | 0,37 % |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 0,18 | 0,36 % |
| BEIERSDORF AG O.N. | 0,30 | 0,28 % |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 0,15 | 0,14 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 0,10 | 0,03 % |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | -0,10 | -0,03 % |
| GEA GROUP AG | -0,05 | -0,08 % |
| E.ON SE NA O.N. | -0,05 | -0,27 % |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | -0,30 | -0,58 % |
| SYMRISE AG INH. O.N. | -0,58 | -0,78 % |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | -4,80 | -0,89 % |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | -2,60 | -1,05 % |
| BASF SE NA O.N. | -0,71 | -1,40 % |
| ZALANDO SE | -0,40 | -1,86 % |
| VONOVIA SE NA O.N. | -0,52 | -1,90 % |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | -0,97 | -2,35 % |
| DT.TELEKOM AG NA | -0,99 | -2,97 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | -2,70 | -4,70 % |
| BAYER AG NA O.N. | -3,51 | -7,12 % |
| Index Reporting Instrument | Last | Close – Previous Day | Change in % |
| CDAX-GESAMTINDEX (PERF) | 2.145,97 | 2.123,41 | 1,06% |
| CLASSIC ALL SH. TR | 12.571,71 | 12.423,05 | 1,20% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 25.287,32 | 25.005,34 | 1,13% |
| HDAX PERFORMANCE-INDEX | 13.390,92 | 13.245,76 | 1,10% |
| MDAX PERFORMANCE-INDEX | 31.780,89 | 31.487,85 | 0,93% |
| PRIME ALL SH. TR | 9.769,14 | 9.662,44 | 1,10% |
| SDAX PERFORMANCEINDEX | 18.098,57 | 17.857,90 | 1,35% |
| TECDAX TR | 3.728,22 | 3.682,20 | 1,25% |
| TECHN. ALL SHARE TR | 3.583,23 | 3.548,04 | 0,99% |
