Kompaktversion
Index: DAX
Börse: Xetra
Datum: 19.02.2026
Vortag: 25278,21
Erster: 25198,38
Höchst: 25228,94 (09:10:05)
Tiefst: 24988,89 (15:42:11)
Letzter: 25043,57
Veränderung: -234,64
Veränderung(%): -0,93


1. DAX fällt unter Druck – 25.000 Punkte wackeln erneut
Iran-Krise und Zinsunsicherheit belasten – Airbus bricht ein, Volatilität zieht deutlich an
Stimmung:
Risk-off. Gewinnmitnahmen nach dem Vortageshoch, geopolitische Risiken und steigende Volatilität prägen das Bild.
Der deutsche Leitindex konnte seinen Ausbruchsversuch über 25.000 Punkte nicht behaupten und schloss bei 25.043,57 Punkten (-0,93 %) . Zeitweise rutschte der Index im Handelsverlauf wieder unter die runde Marke, rettete sich aber knapp ins Plus-Territorium oberhalb der psychologisch wichtigen Schwelle .
2. Marktbericht: Indizes & Konjunktur
DAX: 25.043,57 Punkte (-0,93 %)
MDAX: 31.479,01 Punkte (-0,83 %)
TecDAX: -0,6 %
SDAX: -0,6 %
Auch die US-Märkte tendierten schwächer:
- Dow Jones: -0,7 %
- Nasdaq: -0,5 %
- S&P 500: -0,5 %
Belastungsfaktoren
- Geopolitik:
Die Sorge vor einer militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran sorgte für Zurückhaltung . Hinweise auf mögliche Angriffe verstärkten die Nervosität. - US-Geldpolitik:
Das Protokoll der US-Notenbank betonte Inflationsrisiken; Zinssenkungshoffnungen wurden weiter nach hinten verschoben . - Markttechnik:
Der erneute Fehlausbruch über 25.000 Punkte verstärkt das Bild einer zähen Seitwärtsphase. Gewinnmitnahmen dominierten, Anschlusskäufer fehlen.
Marktbreite (40 DAX-Werte)
- 14 Aktien im Plus
- 26 Aktien im Minus
- 0 unverändert
Die interne Struktur war damit klar negativ – der Verkaufsdruck war breit gestreut und nicht nur auf einzelne Schwergewichte beschränkt.
3. Einzelwerte & Unternehmensnachrichten (Tops & Flops)
Verlierer (Fokus)
Airbus (-6,7 %)
Größter Belastungsfaktor im DAX. Trotz solider Zahlen enttäuschte der Ausblick. Das Produktionsziel für die A320-Familie muss erneut verschoben werden .
RWE (-2,43 %)
Energiesektor unter Druck – parallel steigende Ölpreise deuten auf geopolitisch getriebene Volatilität hin.
BASF (-2,44 %)
Zykliker litten unter konjunktureller Unsicherheit.
Deutsche Bank (-1,90 %)
Banken reagierten sensibel auf Zins- und Risikodiskussionen.
Gewinner (Fokus)
Rheinmetall (+2,92 %)
Profiteur geopolitischer Spannungen – Verteidigungswerte weiter gefragt.
Vonovia (+1,64 %)
Unterstützung durch positive Analystenkommentare .
Hannover Rück (+1,55 %)
Defensiver Charakter gefragt.
Die Gewinnerliste zeigt ein defensives Muster: Versicherer, Immobilien, Rüstung – klassische Rückzugswerte in angespannten Marktphasen.
4. Rohstoffe & Devisen
Edelmetalle
- Gold: 4.994,99 USD (+0,3 %)
Gold profitierte moderat von der Risikoaversion.
Energie
- Brent: 72,00 USD (+2,4 %)
- WTI: 66,87 USD (+2,6 %)
Die Ölpreise reagierten deutlich auf die Iran-Spannungen – ein klassischer geopolitischer Risikoaufschlag.
Währungen
- Euro/Dollar: 1,1756 (-0,2 %)
- Dollar/Yen: 154,98 (+0,1 %)
Der Dollar zeigte relative Stärke – typisch in Phasen globaler Unsicherheit.
5. Volatilität & Risikobewertung
VDAX-NEW: 19,42 Punkte
+1,66 Punkte / +9,37 %
Der deutliche Anstieg signalisiert steigende Absicherungsnachfrage. Ein Sprung von über neun Prozent innerhalb eines Handelstages unterstreicht die Nervosität im Markt.
Interpretation:
- Noch kein Panikniveau
- Aber klarer Übergang in eine Phase erhöhter Unsicherheit
- Bestätigung der negativen Marktbreite
6. Geopolitischer & Makroökonomischer Hintergrund
- Eskalationsrisiko im Nahen Osten
- US-Arbeitsmarktdaten robust
- Inflationssorgen halten die Fed defensiv
- Zinssenkungsfantasie wird weiter gedämpft
Damit treffen geopolitische Risiken auf geldpolitische Unsicherheit – eine ungünstige Kombination für zyklische Aktienmärkte.
Zusammenfassung
Der DAX scheiterte erneut am nachhaltigen Ausbruch über 25.000 Punkte und schloss 0,93 % tiefer bei 25.043 Punkten.
- Marktbreite negativ (14 Gewinner / 26 Verlierer)
- Airbus als Hauptbelastungsfaktor
- Ölpreise steigen deutlich
- VDAX-NEW springt um über 9 %
Das Marktbild verschiebt sich kurzfristig von Aufwärtsdynamik zu defensiver Positionierung. Ohne Entspannung bei der Iran-Thematik oder neue geldpolitische Impulse bleibt das Risiko weiterer Konsolidierung hoch.
Order Book Statistics – Xetra® Close (17:30)
| Open | High | Low | Close | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 156,5 | 158,2 | 155,25 | 155,25 |
| AIRBUS SE | 191,6 | 192,18 | 184,58 | 187,06 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 372,1 | 375 | 371,4 | 373,4 |
| BASF SE NA O.N. | 49,2 | 49,42 | 48,55 | 48,69 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 91,22 | 91,8 | 89,14 | 90,08 |
| BAYER AG NA O.N. | 45,8 | 46,33 | 45,11 | 45,58 |
| BEIERSDORF AG O.N. | 105,95 | 106,95 | 105,55 | 106,55 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 54,58 | 55,92 | 54,14 | 54,14 |
| COMMERZBANK AG | 34,1 | 34,52 | 33,79 | 34,11 |
| CONTINENTAL AG O.N. | 73,54 | 74,16 | 72,8 | 73,08 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 42,24 | 42,32 | 41,61 | 42,04 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 30,86 | 31,03 | 30,34 | 30,41 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 217,4 | 218 | 215,1 | 216,4 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 50 | 50,06 | 49,22 | 49,92 |
| DT.TELEKOM AG NA | 32,49 | 32,85 | 32,33 | 32,63 |
| E.ON SE NA O.N. | 18,31 | 18,61 | 18,24 | 18,6 |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | 40,74 | 41,32 | 40,68 | 40,69 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 51,72 | 52,96 | 51,67 | 52,08 |
| GEA GROUP AG | 65,35 | 65,55 | 64,95 | 65,15 |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 245 | 249 | 244,6 | 249 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 203,2 | 206,1 | 200,8 | 205,5 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 82,82 | 83,28 | 81,82 | 82,18 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 46 | 46,54 | 45,27 | 45,84 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 59,06 | 59,34 | 57,93 | 58,75 |
| MERCK KGAA O.N. | 128 | 129,3 | 127,5 | 127,9 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 397 | 398,6 | 389,2 | 398,6 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | 532 | 538,2 | 531,8 | 535,8 |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 36,02 | 36,34 | 35,59 | 35,97 |
| QIAGEN NV EO -,01 | 41,9 | 41,94 | 41,06 | 41,33 |
| RHEINMETALL AG | 1710 | 1748,5 | 1694,5 | 1743,5 |
| RWE AG INH O.N. | 51,94 | 52,24 | 50,76 | 51,46 |
| SAP SE O.N. | 173,7 | 174,54 | 170,08 | 170,74 |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 68,6 | 70,15 | 68,6 | 69,6 |
| SIEMENS AG NA O.N. | 243 | 244,8 | 239,05 | 240,55 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 167 | 167,45 | 162,2 | 164,2 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 41,39 | 41,76 | 41,39 | 41,45 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | 74,36 | 76,36 | 74,36 | 74,94 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 103,05 | 104,2 | 101 | 102,6 |
| VONOVIA SE NA O.N. | 27,21 | 27,5 | 27,14 | 27,35 |
| ZALANDO SE | 21,1 | 21,52 | 21,03 | 21,03 |
Top/Flop – Xetra® Close (17:30)
| Perf. absolut | Perf. relativ | |
| RHEINMETALL AG | 49,50 | 2,92 % |
| VONOVIA SE NA O.N. | 0,44 | 1,64 % |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 3,80 | 1,55 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 0,90 | 1,31 % |
| SYMRISE AG INH. O.N. | 0,84 | 1,13 % |
| DT.TELEKOM AG NA | 0,26 | 0,80 % |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | 4,00 | 0,75 % |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | 0,30 | 0,74 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 1,50 | 0,74 % |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 0,27 | 0,54 % |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 0,26 | 0,50 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 0,90 | 0,24 % |
| BEIERSDORF AG O.N. | 0,25 | 0,24 % |
| E.ON SE NA O.N. | 0,01 | 0,05 % |
| GEA GROUP AG | -0,05 | -0,08 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | -0,05 | -0,12 % |
| COMMERZBANK AG | -0,09 | -0,26 % |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | -0,60 | -0,28 % |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | -1,30 | -0,33 % |
| BAYER AG NA O.N. | -0,23 | -0,50 % |
| MERCK KGAA O.N. | -0,65 | -0,51 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | -0,22 | -0,53 % |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | -0,25 | -0,54 % |
| ZALANDO SE | -0,13 | -0,61 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | -0,28 | -0,66 % |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | -0,24 | -0,66 % |
| CONTINENTAL AG O.N. | -0,60 | -0,81 % |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | -0,90 | -1,08 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | -0,65 | -1,09 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | -0,62 | -1,13 % |
| ADIDAS AG NA O.N. | -1,80 | -1,15 % |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | -1,50 | -1,44 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | -2,45 | -1,47 % |
| SAP SE O.N. | -2,64 | -1,52 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | -4,25 | -1,74 % |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | -1,72 | -1,87 % |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | -0,59 | -1,90 % |
| RWE AG INH O.N. | -1,28 | -2,43 % |
| BASF SE NA O.N. | -1,22 | -2,44 % |
| AIRBUS SE | -13,49 | -6,73 % |
| Index Reporting Instrument | Last | Close – Previous Day | Change in % |
| CDAX-GESAMTINDEX (PERF) | 2.132,01 | 2.145,97 | -0,65% |
| CLASSIC ALL SH. TR | 12.420,18 | 12.571,71 | -1,21% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 25.017,98 | 25.287,32 | -1,07% |
| HDAX PERFORMANCE-INDEX | 13.250,88 | 13.390,92 | -1,05% |
| MDAX PERFORMANCE-INDEX | 31.492,69 | 31.780,89 | -0,91% |
| PRIME ALL SH. TR | 9.667,73 | 9.769,14 | -1,04% |
| SDAX PERFORMANCEINDEX | 17.968,17 | 18.098,57 | -0,72% |
| TECDAX TR | 3.697,10 | 3.728,22 | -0,83% |
| TECHN. ALL SHARE TR | 3.553,50 | 3.583,23 | -0,83% |
