ETFs sind ein äußerst beliebtes Anlageinstrument, das sich insbesondere durch seine Einfachheit und Kosteneffizienz auszeichnet. Sie ermöglichen Anlegern den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio, das in der Regel alle im zugrunde liegenden Index enthaltenen Aktien abbildet. Doch diese passive Nachbildungsstrategie bringt auch Schwächen mit sich, die kritische Anleger nicht ignorieren sollten. Ein zentraler Kritikpunkt ist, dass ETFs zwangsläufig auch verlustreiche Aktien halten, unabhängig von deren Performance oder fundamentalen Schwächen. Dies liegt in der Natur ihrer Konstruktion: ETFs folgen starr den Vorgaben des Index, was bedeutet, dass selbst Unternehmen, die signifikante Verluste erleiden oder vor strukturellen Problemen stehen, weiterhin im Portfolio enthalten bleiben, solange sie Teil des Index sind. Das wirft die Frage auf, ob Anleger, die sich bewusst mit der Auswahl von Gewinnern und Verlierern auseinandersetzen, durch eigene Strategien nicht besser fahren könnten.
Ein besonders problematischer Aspekt dieser Struktur ist die sogenannte Trägheit der Indexanpassung. Unternehmen bleiben oft lange im Index enthalten, auch wenn ihre Marktkapitalisierung stark schrumpft oder ihre finanzielle Situation prekär wird. Erst wenn sie die formalen Anforderungen des Index nicht mehr erfüllen, werden sie entfernt – und bis zu diesem Zeitpunkt haben sie möglicherweise erheblichen Schaden angerichtet. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist Walgreens Boots Alliance, dessen Wert innerhalb eines Jahres um über 54 % gefallen ist. Diese Verluste sind in einem ETF unvermeidlich enthalten, da die Nachbildung des Index keine aktive Bewertung oder Aussortierung schwacher Unternehmen erlaubt. Diese Trägheit stellt eine der wesentlichen Herausforderungen für passive Anleger dar, da die Verluste schwacher Unternehmen die Gewinne der starken Performer mindern können. Zwar sind die meisten Indizes nach Marktkapitalisierung gewichtet, was bedeutet, dass Schwergewichte wie Apple oder Microsoft einen größeren Einfluss auf die Gesamtperformance haben, doch Verluste häufen sich insbesondere bei kleineren oder mittelgroßen Unternehmen. Die kumulative Wirkung solcher Verluste kann die Gesamtperformance eines ETFs spürbar beeinträchtigen.
Ein weiterer Punkt, der häufig übersehen wird, ist der Unterschied zwischen passiver Nachbildung und aktiver Anpassung. Während ETFs lediglich den Markt abbilden, könnten Anleger, die ihr Portfolio aktiv managen, gezielt schwache Unternehmen meiden und sich ausschließlich auf die Gewinner konzentrieren. Das erfordert zwar Zeit, Fachwissen und Ressourcen, bietet aber das Potenzial, schwache Marktphasen besser zu überstehen. Gleichzeitig muss man jedoch anerkennen, dass ein solches Vorgehen Risiken birgt, da Fehlentscheidungen oder eine schlechte Diversifikation das Portfolio anfälliger machen können. ETFs dagegen bieten eine breite Streuung und minimieren so das Risiko, dass einzelne Ausfälle das gesamte Investment gefährden. Das bedeutet jedoch auch, dass Verluste schwacher Aktien akzeptiert werden müssen, solange diese Teil des Index sind.
Interessanterweise ist dies kein spezifisches Problem von ETFs, sondern ein systematisches Merkmal jeder passiven Anlage. Die passiv investierten Mittel verfolgen das Ziel, den Markt als Ganzes abzubilden, und nicht, ihn durch gezielte Auswahl zu schlagen. Für viele Anleger ist diese Strategie völlig ausreichend, da sie langfristig von der allgemeinen Marktentwicklung profitieren wollen. Doch genau hier liegt der Kern der Kritik: Anleger, die in einen ETF investieren, müssen verstehen, dass sie nicht nur an den Gewinnern des Marktes teilhaben, sondern auch die Verlierer mittragen. Für jene, die bereit sind, mehr Zeit und Energie in ihre Anlageentscheidungen zu investieren, könnten aktive Ansätze oder spezialisierte Strategien eine Möglichkeit sein, das Risiko durch verlustreiche Unternehmen zu reduzieren. Alternativen wie aktive Fonds, Factor-Investing oder selbst zusammengestellte Portfolios bieten Potenziale, erfordern jedoch auch ein höheres Maß an Engagement und Expertise.
Letztlich stellt sich die Frage, was Anleger von ihrer Strategie erwarten. ETFs sind ein effizientes Werkzeug für die breite Diversifikation und langfristige Vermögensbildung, aber sie sind keine perfekte Lösung. Ihre Stärke liegt in der Einfachheit und der geringen Kosten, aber genau diese Merkmale begrenzen auch ihre Flexibilität. Die Kritik an Verlustaktien in ETFs ist daher nicht als „ETF-Bashing“ zu verstehen, sondern als wichtige Reflexion über die Kompromisse, die mit passiven Anlageinstrumenten einhergehen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass sie durch die Wahl eines ETFs nicht nur die Gewinner des Marktes, sondern auch dessen Schwächen kaufen – und diese Tatsache in ihre Anlageentscheidungen einbeziehen. Nur so können sie fundiert entscheiden, ob ETFs für ihre individuellen Ziele geeignet sind oder ob andere Ansätze besser passen.
Top-Aktien im S&P 500 Zeitraum 1 Jahr
Name | Prozent |
---|---|
Vistra WKN A2DJE5 | +357.73% |
Palantir WKN A2QA4J | +238.10% |
Texas Pacific Land WKN A2QL4H | +190.56% |
Nvidia WKN 918422 | +187.18% |
Axon Enterprise WKN A2DPZU | +186.44% |
United Airlines WKN A1C6TV | +146.70% |
Targa Resources WKN A1C9E3 | +132.13% |
Royal Caribbean Cruises WKN 886286 | +130.44% |
Howmet Aerospace WKN A2PZ2D | +129.46% |
Fair Isaac WKN 873369 | +120.91% |
KKR & Co. WKN A2LQV6 | +117.92% |
NRG Energy WKN A0BLR4 | +116.88% |
Synchrony Financial WKN A117UJ | +116.27% |
Constellation Energy WKN A3DCXB | +112.77% |
Discover Financial Services WKN A0MUES | +105.23% |
GoDaddy WKN A14QAF | +101.77% |
Tapestry WKN A2JSR1 | +96.65% |
Iron Mountain WKN A14MS9 | +95.43% |
GE Aerospace (General Electric) WKN A3CSML | +90.09% |
Trane Technologies WKN A2P09K | +86.96% |
Netflix WKN 552484 | +85.84% |
Quanta Services WKN 912294 | +85.61% |
Arista Networks WKN A11099 | +85.05% |
American Express WKN 850226 | +81.97% |
United Rentals WKN 911443 | +81.85% |
Norwegian Cruise Line Holdings WKN A1KBL8 | +81.32% |
Deckers Outdoor WKN 894298 | +79.51% |
Goldman Sachs WKN 920332 | +78.85% |
Ralph Lauren WKN A1JD3A | +78.76% |
Walmart WKN 860853 | +77.79% |
Fortinet WKN A0YEFE | +77.33% |
Citizens Financial WKN A12BD3 | +76.73% |
CBRE Group WKN A1JLYH | +76.35% |
General Motors WKN A1C9CM | +75.92% |
Garmin WKN A1C06B | +75.70% |
Intuitive Surgical WKN 888024 | +74.41% |
Capital One WKN 893413 | +74.35% |
Delta Air Lines WKN A0MQV8 | +74.18% |
Westinghouse Air Brake Tech WKN 896022 | +74.15% |
Wells Fargo WKN 857949 | +73.98% |
Meta Platforms (ehem. Facebook) WKN A1JWVX | +72.88% |
Corning WKN 850808 | +72.47% |
Broadcom WKN A2JG9Z | +72.27% |
M and T Bank WKN 863582 | +72.23% |
Bank of New York Mellon WKN A0MVKA | +72.18% |
Zebra Technologies WKN 882578 | +72.01% |
Blackstone WKN A2PM4W | +71.58% |
Pentair WKN A115FG | +71.05% |
Fiserv WKN 881793 | +70.81% |
Carnival Corp. (AIDA) WKN 120100 | +70.56% |
Dell WKN A2N6WP | +69.98% |
Fifth Third Bancorp WKN 875029 | +69.17% |
ONEOK WKN 911060 | +68.57% |
Morgan Stanley WKN 885836 | +67.55% |
Cummins WKN 853121 | +67.47% |
DaVita HealthCare Partners WKN 897914 | +66.82% |
Booking Holdings WKN A2JEXP | +66.39% |
Eaton WKN A1J88N | +66.26% |
Regions Financial WKN A0B6XA | +65.51% |
Live Nation Entertainment WKN A0H0VZ | +65.37% |
Costco Wholesale WKN 888351 | +65.33% |
T-Mobile US WKN A1T7LU | +65.12% |
Progressive WKN 865496 | +64.96% |
Ameriprise Financial WKN A0F55S | +64.77% |
Cintas WKN 880205 | +64.49% |
International Paper WKN 851413 | +64.38% |
Parker Hannifin WKN 855950 | +64.21% |
Boston Scientific WKN 884113 | +63.53% |
Kinder Morgan WKN A1H6GK | +63.22% |
Raymond James Financial WKN 875072 | +63.16% |
Generac Holdings WKN A0YGR4 | +62.80% |
Caterpillar WKN 850598 | +62.80% |
PNC Financial Services WKN 867679 | +62.20% |
JP Morgan Chase WKN 850628 | +61.82% |
Huntington Bancshares WKN 867622 | +61.81% |
Fox B WKN A2PF3T | +61.54% |
Amphenol WKN 882749 | +61.12% |
Corpay WKN A407W7 | +60.68% |
Williams Cos. WKN 855451 | +60.59% |
3M WKN 851745 | +60.52% |
Hartford FS WKN 898521 | +60.18% |
Fox A WKN A2PF3K | +59.30% |
Oracle WKN 871460 | +59.06% |
Johnson Controls International WKN A2AQCA | +58.95% |
Trimble WKN 882295 | +58.91% |
Cincinnati Financial WKN 878440 | +58.78% |
Mohawk Industries WKN 885067 | +58.12% |
Kellanova WKN 853265 | +57.36% |
ResMed WKN 895878 | +56.76% |
Bank of America WKN 858388 | +56.75% |
Welltower WKN A1409D | +56.67% |
Motorola Solutions WKN A0YHMA | +56.63% |
Keycorp WKN 869353 | +56.59% |
Hubbell WKN A2ACSM | +56.14% |
Ebay WKN 916529 | +55.73% |
Leidos WKN A1W5CT | +55.71% |
W.W. Grainger WKN 857498 | +55.39% |
Entergy WKN 889290 | +55.25% |
Brown & WKN 896895 | +55.00% |
Citigroup WKN A1H92V | +54.91% |
ServiceNow WKN A1JX4P | +54.57% |
Tyler Technologies WKN 917099 | +54.47% |
Catalent WKN A112H2 | +54.44% |
Western Digital WKN 863060 | +54.25% |
Packaging Corp of America WKN 932483 | +53.75% |
Pulte Group WKN 854435 | +53.70% |
Erie Indemnity WKN 919562 | +53.52% |
Allstate Corp WKN 886429 | +53.07% |
Hilton Worldwide WKN A2DH1A | +52.07% |
NVR WKN 888265 | +51.23% |
Universal Health Services WKN 866462 | +51.01% |
RTX Corporation WKN A2PZ0R | +50.50% |
Emerson Electric WKN 850981 | +50.15% |
Travelers Companies WKN A0MLX4 | +49.93% |
Paypal WKN A14R7U | +49.68% |
Ingersoll Rand WKN A2P070 | +49.67% |
Simon Property Group WKN 916647 | +49.56% |
Public Service Enterprise Group WKN 852070 | +49.00% |
NASDAQ WKN 813516 | +48.99% |
Truist Financial WKN A2PWMZ | +48.40% |
Carrier Global WKN A2P1UY | +48.19% |
NiSource WKN 876731 | +47.58% |
Crowdstrike WKN A2PK2R | +47.57% |
F5 Networks WKN 922977 | +47.22% |
Fidelity National Information WKN A0H1FP | +46.61% |
Essex Property Trust WKN 891315 | +46.28% |
Dover WKN 853707 | +46.27% |
Veralto WKN A3ES7Q | +45.77% |
IBM WKN 851399 | +45.39% |
Sherwin-Williams WKN 856050 | +45.18% |
BXP WKN 907550 | +43.84% |
Viatris WKN A2QAME | +43.37% |
Salesforce WKN A0B87V | +43.26% |
Intercontinental Exchange WKN A1W5H0 | +42.83% |
Marriott International A WKN 913070 | +42.77% |
TJX Companies WKN 854854 | +42.67% |
AT&T WKN A0HL9Z | +42.09% |
Philip Morris WKN A0NDBJ | +42.08% |
Amazon WKN 906866 | +42.08% |
Northern Trust WKN 854009 | +42.00% |
Gen Digital WKN A2PUXE | +41.71% |
Tractor Supply WKN 889826 | +41.70% |
Digital Realty Trust WKN A0DLFT | +41.60% |
Tesla WKN A1CX3T | +41.38% |
Insulet WKN A0MQX8 | +41.21% |
Ventas WKN 878380 | +41.09% |
U.S. Bancorp WKN 917523 | +41.02% |
Chipotle Mexican Grill WKN A0ESP5 | +40.51% |
Hasbro WKN 859888 | +40.32% |
Camden Property Trust WKN 985335 | +40.17% |
Fastenal WKN 887891 | +40.11% |
Kroger WKN 851544 | +39.96% |
Incyte WKN 896133 | +39.71% |
MetLife WKN 934623 | +39.69% |
Aflac WKN 853081 | +39.65% |
Jacobs Solutions WKN A3DTNN | +39.48% |
Charles Schwab WKN 874171 | +38.84% |
Assurant WKN A0BLRP | +38.64% |
Altria Group WKN 200417 | +38.27% |
Builders FirstSource WKN A0ER15 | +38.24% |
Moodys WKN 915246 | +38.16% |
Home Depot WKN 866953 | +37.98% |
Avalonbay Communities WKN 914867 | +37.77% |
UDR WKN A0MM15 | +37.76% |
McKesson WKN 893953 | +37.62% |
Waters WKN 898123 | +37.53% |
Lennar A WKN 851022 | +37.49% |
State Street WKN 864777 | +37.32% |
Smurfit WestRock WKN A40C7D | +37.21% |
W.R. Berkley WKN 870493 | +37.20% |
News B WKN A1W048 | +37.14% |
Tyson Foods WKN 870625 | +36.97% |
Netapp WKN A0NHKR | +36.97% |
Blackrock WKN A40PW4 | +36.87% |
Corteva WKN A2PKRR | +36.79% |
Autodesk WKN 869964 | +36.50% |
Republic Services WKN 915201 | +36.50% |
Lowes WKN 859545 | +36.27% |
Expedia WKN A1JRLJ | +36.00% |
Snap-on WKN 853887 | +36.00% |
Equity Residential WKN 985334 | +35.49% |
Vulcan Materials WKN 855854 | +35.48% |
Atmos Energy WKN 868746 | +35.05% |
Public Storage WKN 867609 | +34.96% |
NextEra Energy WKN A1CZ4H | +34.80% |
Berkshire Hathaway B WKN A0YJQ2 | +34.66% |
Allegion WKN A1W869 | +34.66% |
Waste Management WKN 893579 | +34.45% |
Kimco Realty WKN 883111 | +34.44% |
Eli Lilly and Company WKN 858560 | +34.38% |
Palo Alto Networks WKN A1JZ0Q | +34.24% |
PPL Corp WKN 895250 | +34.19% |
Prudential Financial WKN 764959 | +33.96% |
Automatic Data Processing WKN 850347 | +33.94% |
Willis Towers Watson WKN A2AC3K | +33.74% |
Masco WKN 856632 | +33.44% |
Edison International WKN 887629 | +33.40% |
Vertex Pharmaceuticals WKN 882807 | +33.37% |
Stryker WKN 864952 | +33.22% |
Carmax WKN 662604 | +32.95% |
DR Horton WKN 884312 | +32.63% |
Mid-America Apartment Communities WKN 889495 | +32.54% |
AbbVie WKN A1J84E | +32.08% |
Extra Space Storage WKN A0B7S6 | +31.98% |
Ecolab WKN 854545 | +31.88% |
Baker Hughes A WKN A2DUAY | +31.82% |
TransDigm Group WKN A0JEP3 | +31.50% |
News Corporation WKN A1W03Z | +31.38% |
HCA Healthcare WKN A1JFMW | +31.37% |
Omnicom Group WKN 871706 | +31.37% |
Texas Instruments WKN 852654 | +31.22% |
L3Harris Technologies WKN A2PM3H | +30.53% |
Mastercard WKN A0F602 | +30.04% |
Revvity WKN 850943 | +29.90% |
Martin Marietta Materials WKN 889585 | +29.67% |
C.H. Robinson WKN A0HGF5 | +29.43% |
Seagate Technology WKN A3CQU7 | +29.12% |
Duke Energy WKN A1J0EV | +29.04% |
PTC WKN A1H9GN | +28.66% |
The Cigna Group WKN A2PA9L | +28.50% |
Hewlett Packard Enterprise WKN A140KD | +28.45% |
Sempra Energy WKN 915266 | +28.40% |
Healthpeak Properties WKN A2N5NP | +28.30% |
Chubb WKN A0Q636 | +28.28% |
Norfolk Southern WKN 867028 | +28.25% |
First Solar WKN A0LEKM | +28.21% |
Paccar WKN 861114 | +28.13% |
Juniper Networks WKN 923889 | +28.10% |
Deere & Co WKN 850866 | +28.02% |
Paycom Software WKN A1XFVG | +27.93% |
Southwest Airlines WKN 862837 | +27.75% |
Micron Technology WKN 869020 | +27.72% |
OReilly Automotive WKN A1H5JY | +27.65% |
Evergy WKN A2JNBV | +27.63% |
Uber WKN A2PHHG | +27.59% |
Arthur J Gallagher & Co. WKN 869761 | +27.43% |
Best Buy WKN 873629 | +27.15% |
AMETEK WKN 908668 | +27.15% |
Walt Disney WKN 855686 | +26.99% |
Southern WKN 852523 | +26.91% |
Invesco WKN A0M6U7 | +26.68% |
Loews WKN 851615 | +26.59% |
Alliant Energy WKN 855870 | +26.55% |
Pinnacle West Capital WKN 853915 | +26.43% |
Copart WKN 893807 | +26.22% |
Cencora WKN 766149 | +26.08% |
American Electric Power WKN 850222 | +26.06% |
S&P Global WKN A2AHZ7 | +26.02% |
Cooper Companies WKN A402VX | +26.01% |
PG & E WKN 851962 | +25.98% |
Eastman Chemical WKN 889082 | +25.88% |
Steel Dynamics WKN 903772 | +25.79% |
Dominion Energy WKN 932798 | +25.72% |
Air Products & Chemicals WKN 854912 | +25.46% |
Apple WKN 865985 | +25.33% |
Cboe Global Markets WKN A1CZTX | +25.30% |
Rollins WKN 859002 | +25.23% |
Alphabet A (Google) WKN A14Y6F | +25.16% |
Alphabet C (Google) WKN A14Y6H | +24.99% |
T. Rowe Price Group WKN 870967 | +24.89% |
Colgate-Palmolive WKN 850667 | +24.08% |
Qualcomm WKN 883121 | +23.94% |
Visa WKN A0NC7B | +23.94% |
Keysight Technologies WKN A12B6J | +23.90% |
Broadridge Financial Solutions WKN A0MMP1 | +23.80% |
Federal Realty Investment Trust WKN A3DB2A | +23.67% |
Verisk Analytics WKN A0YA2M | +23.48% |
Cisco Systems WKN 878841 | +23.23% |
Gilead Sciences WKN 885823 | +23.06% |
Regency Centers WKN 888499 | +22.97% |
GE HealthCare WKN A3D3G6 | +22.91% |
CMS Energy WKN 850795 | +22.84% |
Ameren Corp WKN 911535 | +22.60% |
Xylem WKN A1JMBU | +22.46% |
Dominos Pizza WKN A0B6VQ | +22.46% |
Arch Capital Group WKN 590336 | +22.26% |
Otis Worldwide WKN A2P1UZ | +22.12% |
Autozone WKN 881531 | +22.07% |
McCormick & Co WKN 858250 | +21.98% |
HP WKN A142VP | +21.88% |
WEC Energy WKN A14V4V | +21.79% |
Teledyne Technologies WKN 926932 | +21.59% |
AON WKN A2P2JR | +21.56% |
Bristol-Myers Squibb WKN 850501 | +21.55% |
International Flavors & Fragrances WKN 853881 | +21.44% |
Equinix WKN A14M21 | +21.42% |
Xcel Energy WKN 855009 | +20.93% |
DTE Energy WKN 853943 | +20.78% |
Equifax WKN 854618 | +20.76% |
Paychex WKN 868284 | +20.73% |
Gartner WKN 887957 | +20.42% |
Quest Diagnostics WKN 904533 | +20.25% |
Take-Two Interactive Software WKN 914508 | +19.98% |
CF Industries WKN A0ES9N | +19.95% |
Kenvue WKN A3EEHU | +19.92% |
Honeywell International WKN 870153 | +19.91% |
Ross Stores WKN 870053 | +19.87% |
Bio-Techne WKN A12ENG | +19.39% |
Analog Devices WKN 862485 | +19.34% |
Electronic Arts WKN 878372 | +19.20% |
FedEx WKN 912029 | +19.19% |
Lockheed Martin WKN 894648 | +18.97% |
Kla-Tencor WKN 865884 | +18.92% |
Freeport-McMoRan WKN 896476 | +18.91% |
Marsh & McLennan WKN 858415 | +18.79% |
Procter & Gamble WKN 852062 | +18.61% |
American International Group WKN A0X88Z | +18.59% |
Teradyne WKN 859892 | +18.59% |
Jabil WKN 886423 | +17.87% |
Ansys WKN 901492 | +17.48% |
Clorox WKN 856678 | +17.44% |
Verizon WKN 868402 | +17.43% |
Principal Financial Group WKN 694660 | +17.42% |
Old Dominion Freight Line WKN 923655 | +17.29% |
Fortive WKN A2AJ0F | +17.16% |
Las Vegas Sands WKN A0B8S2 | +17.03% |
DuPont de Nemours WKN A2PLC7 | +17.01% |
Applied Materials WKN 865177 | +16.97% |
CenterPoint Energy WKN 854566 | +16.96% |
Church & Dwight WKN 864371 | +16.34% |
IDEX WKN 877444 | +16.30% |
Campbells Co. WKN 850561 | +16.20% |
Cardinal Health WKN 880206 | +16.09% |
General Dynamics WKN 851143 | +16.00% |
TE Connectivity WKN A40R4H | +15.86% |
MSCI WKN A0M63R | +15.77% |
Dayforce WKN A2JHZH | +15.71% |
Henry Schein WKN 897961 | +15.59% |
Diamondback Energy WKN A1J6Y4 | +15.48% |
ExxonMobil WKN 852549 | +15.26% |
Illinois Tool Works WKN 861219 | +15.23% |
CSX Corp. WKN 865857 | +15.19% |
Firstenergy WKN 910509 | +15.06% |
Cognizant WKN 915272 | +14.79% |
Abbott Laboratories WKN 850103 | +14.61% |
Mettler Toledo WKN 910553 | +14.53% |
Kimberly-Clark WKN 855178 | +14.44% |
Textron WKN 852659 | +14.43% |
EQT Corp WKN A0RFZL | +14.31% |
UnitedHealth Group WKN 869561 | +14.06% |
Super Micro Computer WKN A40MRM | +13.48% |
Ball Corp WKN 860408 | +13.39% |
Darden Restaurants WKN 895738 | +13.19% |
Jack Henry & Associates WKN 888286 | +12.93% |
Wynn Resorts WKN 663244 | +12.80% |
LabCorp WKN A40C39 | +12.64% |
Hologic WKN 879100 | +12.61% |
Chevron WKN 852552 | +12.52% |
NXP Semiconductors WKN A1C5WJ | +12.25% |
Nordson WKN 866725 | +12.21% |
FMC Corp. WKN 871138 | +12.17% |
Amcor WKN A2PKFL | +12.12% |
Valero Energy WKN 908683 | +12.09% |
Linde WKN A3D7VW | +12.06% |
Consolidated Edison WKN 911563 | +11.84% |
Microsoft WKN 870747 | +11.78% |
Cadence Design Systems WKN 873567 | +11.48% |
Intuit WKN 886053 | +11.17% |
Steris WKN A2PGLV | +10.95% |
CME Group WKN A0MW32 | +10.78% |
AMD WKN 863186 | +10.76% |
Yum! Brands WKN 909190 | +10.69% |
Union Pacific WKN 858144 | +10.47% |
VICI Properties WKN A2H5U8 | +10.09% |
Coca-Cola WKN 850663 | +10.05% |
Medtronic WKN A14M2J | +9.74% |
Phillips 66 WKN A1JWQU | +9.62% |
Pool Corp. WKN A0JMVJ | +9.20% |
MarketAxess WKN A0B897 | +9.11% |
Rockwell Automation WKN 903978 | +9.08% |
Accenture WKN A0YAQA | +8.71% |
J.M. Smucker WKN 633835 | +8.48% |
Agilent Technologies WKN 929138 | +8.14% |
EOG Resources WKN 877961 | +8.13% |
Eversource Energy WKN A14NE5 | +8.01% |
FactSet Research Systems WKN 901629 | +7.98% |
Realty Income WKN 899744 | +7.86% |
Roper Technologies WKN 883563 | +7.72% |
Danaher WKN 866197 | +7.72% |
Airbnb WKN A2QG35 | +7.61% |
Sysco WKN 859121 | +7.53% |
Align Technology WKN 590375 | +7.52% |
Thermo Fisher Scientific WKN 857209 | +7.45% |
Avery Dennison WKN 850354 | +7.06% |
Hormel Foods WKN 850875 | +6.43% |
Amgen WKN 867900 | +6.10% |
Marathon Petroleum WKN A1JEXK | +5.92% |
General Mills WKN 853862 | +5.86% |
Edwards Lifesciences WKN 936853 | +5.81% |
Host Hotels & Resorts WKN 918239 | +5.62% |
McDonalds WKN 856958 | +5.57% |
Hess WKN A0JMQL | +5.46% |
Ford WKN 502391 | +5.10% |
Northrop Grumman WKN 851915 | +4.76% |
American Water Works WKN A0NJ38 | +4.36% |
Invitation Homes WKN A2DK5V | +3.91% |
JB Hunt WKN 885365 | +3.88% |
Newmont WKN 853823 | +3.86% |
Comcast WKN 157484 | +3.75% |
Lam Research WKN A40L1V | +3.47% |
Prologis WKN A1JBD1 | +3.31% |
Molson Coors Beverage B WKN A0DPTB | +3.26% |
Exelon WKN 852011 | +3.05% |
Keurig Dr Pepper WKN A2JQPZ | +2.90% |
Monolithic Power Systems WKN A0DLC4 | +2.75% |
Starbucks WKN 884437 | +2.61% |
Coterra Energy WKN 881646 | +2.41% |
Global Payments WKN 603111 | +2.23% |
Johnson & WKN 853260 | +1.91% |
Expeditors WKN 875272 | +1.77% |
Weyerhaeuser WKN 854357 | +1.77% |
American Tower WKN A1JRLA | +1.37% |
Constellation Brands WKN 871918 | +1.26% |
Alexandria Real Estate Equities WKN 907179 | +1.12% |
Synopsys WKN 883703 | +1.09% |
Charles River Labs Intl WKN 939391 | +0.99% |
Match Group WKN A2P75D | +0.80% |
Monster Beverage WKN A14U5Z | +0.77% |
Target WKN 856243 | +0.75% |
Interpublic Group of Comp WKN 851781 | +0.55% |
Merck & Co. WKN A0YD8Q | +0.50% |
BorgWarner WKN 887320 | +0.47% |
Zoetis WKN A1KBYX | 0.31% |
Charter Communications WKN A2AJX9 | 0.49% |
ON Semiconductor WKN 930124 | 0.70% |
A.O. Smith WKN 868323 | 0.81% |
Zimmer Biomet WKN 753718 | -1.60% |
ConAgra Brands WKN 861259 | -1.68% |
Stanley Black & Decker WKN A1CTQA | -2.20% |
PepsiCo WKN 851995 | -2.22% |
MGM Resorts International WKN 880883 | -2.76% |
Warner Bros WKN A3DJQZ | -2.78% |
CoStar Group WKN 922134 | -3.10% |
Everest Group WKN 580891 | -3.67% |
ConocoPhillips WKN 575302 | -4.94% |
Hershey WKN 851297 | -5.16% |
Genuine Parts WKN 858406 | -5.33% |
Nucor WKN 851918 | -5.55% |
Becton Dickinson and Co. WKN 857675 | -5.85% |
Iqvia Holdings WKN A2JSPM | -6.07% |
West Pharmaceutical Services WKN 864330 | -6.66% |
EPAM Systems WKN A1JS9Q | -6.89% |
Regeneron WKN 881535 | -7.22% |
Baxter International WKN 853815 | -7.39% |
Franklin Resources WKN 870315 | -7.44% |
Globe Life WKN A2PP68 | -7.50% |
SBA Communications WKN A2DKP8 | -7.73% |
Mondelez International WKN A1J4U0 | -7.79% |
Ulta Beauty WKN A0M240 | -7.95% |
Crown Castle WKN A12GN3 | -8.39% |
Skyworks Solutions WKN 857760 | -8.76% |
Kraft Heinz WKN A14TU4 | -8.87% |
IDEXX Laboratories WKN 888210 | -9.64% |
CVS Health WKN 859034 | -10.54% |
PPG Industries WKN 852026 | -10.88% |
UPS WKN 929198 | -10.88% |
Lyondellbasell Industries WKN A1CWRM | -11.34% |
LKQ WKN 254570 | -11.49% |
Verisign WKN 911090 | -11.58% |
Elevance Health WKN A12FMV | -12.55% |
Albemarle WKN 890167 | -12.71% |
Teleflex WKN 855853 | -12.84% |
Pfizer WKN 852009 | -12.87% |
Dow WKN A2PFRC | -13.87% |
Caesars Entertainment WKN A2P92E | -14.52% |
Halliburton WKN 853986 | -14.58% |
Centene WKN 766458 | -14.87% |
Molina Healthcare WKN 157781 | -15.08% |
SLB (Schlumberger) WKN 853390 | -15.29% |
Huntington Ingalls Industries WKN A1JE8X | -15.33% |
Devon Energy WKN 925345 | -15.44% |
Occidental Petroleum WKN 851921 | -16.16% |
Adobe WKN 871981 | -16.43% |
Bunge Global WKN A3EYCJ | -16.98% |
CDW WKN A1W0KL | -17.05% |
Microchip Technology WKN 886105 | -17.85% |
Akamai Technologies WKN 928906 | -18.74% |
Lamb Weston WKN A2ATEK | -20.80% |
AES WKN 882177 | -24.27% |
Paramount Global B WKN A2PUZ3 | -24.71% |
ADM Archer Daniels Midland WKN 854161 | -25.40% |
Lululemon Athletica WKN A0MXBY | -26.85% |
Mosaic WKN A1JFWK | -27.35% |
Brown-Forman B WKN 856693 | -27.73% |
Qorvo Inc WKN A12CY9 | -27.99% |
Nike WKN 866993 | -28.63% |
Enphase Energy WKN A1JC82 | -29.33% |
Boeing WKN 850471 | -30.74% |
Biogen WKN 789617 | -30.78% |
Aptiv WKN A1JPLB | -32.50% |
DexCom WKN A0D9T1 | -32.87% |
APA WKN A2QQVE | -37.62% |
Humana WKN 856584 | -38.56% |
Dollar General WKN A0YEES | -40.05% |
Dollar Tree WKN A0NFQC | -41.16% |
Estée Lauder WKN 897933 | -42.58% |
Moderna WKN A2N9D9 | -45.50% |
Intel WKN 855681 | -46.48% |
Celanese WKN A0DP2A | -46.73% |
Walgreens Boots Alliance WKN A12HJF | -54.00% |
Stand: 30.11.24