Zusammenfassung des Berkshire Hathaway Aktionärsbriefs 2024 (Warren Buffett)
veröffentlicht am 22.02.2025
1. Geschäftsentwicklung 2024
- Besser als erwartet: Trotz eines Gewinnrückgangs in 53 % der 189 Tochtergesellschaften zeigte Berkshire Hathaway eine insgesamt starke Performance.
- Steigende Zinserträge: Erhöhte Investitionen in US-Staatsanleihen führten zu erheblichen Zinsgewinnen.
- Versicherungssektor boomt: Vor allem GEICO verbesserte sich erheblich, dank effizienterer Strukturen und besserer Risikobewertung.
- Kein Großschaden: Obwohl Naturkatastrophen zunehmen, blieb 2024 ohne ein „Monster-Ereignis“.
2. Finanzielle Kennzahlen
- Operativer Gewinn: 47,4 Milliarden USD (2023: 37,35 Mrd. USD).
- Versicherungsgewinne: Deutlicher Anstieg durch höhere Margen und verbesserte Risikobewertung.
- Aktienrückkäufe: 2,9 Milliarden USD wurden für eigene Aktien aufgewendet.
- Steuerzahlungen: Rekordverdächtige 26,8 Milliarden USD gingen an die US-Regierung – mehr als jedes andere Unternehmen.
3. Wichtige Entwicklungen
- Komplette Übernahme von Berkshire Hathaway Energy: Die Beteiligung wurde von 92 % auf 100 % erhöht (Kosten: 3,9 Mrd. USD).
- Japan-Investitionen: Erhöhte Beteiligungen an fünf japanischen Handelsunternehmen (u. a. Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo).
- Starke Cash-Reserven: Trotz hoher Barbestände bleibt der Fokus auf Aktieninvestitionen.
4. Langfristige Strategie
- Fokus auf Qualität: Berkshire bevorzugt den Besitz von erstklassigen Unternehmen gegenüber kurzfristigen Marktbewegungen.
- Keine Angst vor Risiken: P&C-Versicherungen sind weiterhin ein Kerngeschäft, trotz zunehmender Klimarisiken.
- Kapitalismus als Wachstumsfaktor: Buffett betont die langfristigen Vorteile von Kapitalreinvestition und Unternehmensbeteiligung.
5. Fazit
Berkshire Hathaway bleibt trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten eine starke Investmentholding. Die langfristige Strategie, kluge Kapitalallokation und starke operative Performance sorgen für anhaltendes Wachstum. Buffett betont die Bedeutung von kluger Unternehmensführung und langfristigem Denken.
Zusammenfassung des Berkshire Hathaway* Geschäftsberichts für 2024
Finanzergebnisse
- Gesamtjahresgewinn 2024: 88,995 Millionen USD (Rückgang von 96,223 Millionen USD im Jahr 2023).
- Nettoergebnis Q4 2024: 19,694 Millionen USD (Rückgang von 37,574 Millionen USD im Q4 2023).
- Ergebnis pro Aktie (Class A): 61,900 USD (Vorjahr: 66,412 USD).
- Ergebnis pro Aktie (Class B): 41,27 USD (Vorjahr: 44,27 USD).
Einflussfaktoren
- Investitionsgewinne/-verluste: Starker Rückgang im Jahresvergleich: 41,558 Millionen USD (2024) vs. 58,873 Millionen USD (2023).
- Betriebsergebnis (operativer Gewinn): Steigerung auf 47,437 Millionen USD (2024) gegenüber 37,350 Millionen USD (2023).
Geschäftsbereiche im Detail
- Versicherungs-Underwriting: Gewinnsteigerung auf 9,020 Millionen USD (Vorjahr: 5,428 Millionen USD).
- Versicherungs-Investmenterträge: 13,670 Millionen USD (Vorjahr: 9,567 Millionen USD).
- BNSF Eisenbahn: Leichter Rückgang auf 5,031 Millionen USD (Vorjahr: 5,087 Millionen USD).
- Energie (Berkshire Hathaway Energy): Deutlicher Anstieg auf 3,730 Millionen USD (Vorjahr: 2,331 Millionen USD).
- Sonstige kontrollierte Unternehmen: 13,072 Millionen USD (nahezu unverändert zu 13,362 Millionen USD im Vorjahr).
- Nicht kontrollierte Unternehmen: Leichter Rückgang auf 1,519 Millionen USD (Vorjahr: 1,750 Millionen USD).
- Sonstige Erträge: Enthält Währungsgewinne von 1,2 Milliarden USD im Q4 2024.
Aktienrückkäufe & Finanzstrategie
- Aktienrückkäufe: 2,9 Milliarden USD in 2024.
- Versicherungsgeschäft: Die Versicherungs-„Float“ (verfügbare Mittel aus Versicherungsverpflichtungen) stieg um 2 Milliarden USD auf 171 Milliarden USD.
Bewertung
- Kritischer Punkt: Die Nettoergebnisse wurden stark von Investmentverlusten beeinflusst, während das operative Geschäft stabil wuchs.
- Positive Aspekte: Solide Steigerung der Betriebsergebnisse, insbesondere im Versicherungs- und Energiebereich.
- Vorsicht: Die Zahlen für Investitionsgewinne/-verluste können stark schwanken und sind laut Bericht „nicht aussagekräftig für die Quartalsperformance“.
Fazit: Berkshire Hathaway bleibt operativ stark, aber Marktschwankungen beeinflussen die Gesamtergebnisse erheblich.
Gehaltenen Aktien zum Ende eines Quartals:
Name of Issuer | CUSIP | Value (USD) | Shares |
ALLY FINL INC | 02005N100 | 458035497 | 12719675 |
ALLY FINL INC | 02005N100 | 100967539 | 2803875 |
ALLY FINL INC | 02005N100 | 152257482 | 4228200 |
ALLY FINL INC | 02005N100 | 112963370 | 3137000 |
ALLY FINL INC | 02005N100 | 174153363 | 4836250 |
ALLY FINL INC | 02005N100 | 45912750 | 1275000 |
AMAZON COM INC | 23135106 | 1694568360 | 7724000 |
AMAZON COM INC | 23135106 | 499331640 | 2276000 |
AMERICAN EXPRESS CO | 25816109 | 341291286 | 1149942 |
AMERICAN EXPRESS CO | 25816109 | 44239827546 | 149061045 |
AMERICAN EXPRESS CO | 25816109 | 415420821 | 1399713 |
APPLE INC | 37833100 | 173290640 | 692000 |
APPLE INC | 37833100 | 961612800 | 3840000 |
APPLE INC | 37833100 | 8514280 | 34000 |
APPLE INC | 37833100 | 8695584080 | 34724000 |
APPLE INC | 37833100 | 682144080 | 2724000 |
APPLE INC | 37833100 | 3889523440 | 15532000 |
APPLE INC | 37833100 | 15411595055 | 61542988 |
APPLE INC | 37833100 | 1804025680 | 7204000 |
APPLE INC | 37833100 | 3624078240 | 14472000 |
APPLE INC | 37833100 | 38250906745 | 152747012 |
APPLE INC | 37833100 | 679139040 | 2712000 |
APPLE INC | 37833100 | 945585920 | 3776000 |
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 47726302 | 4140382 | 108217 |
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 47726302 | 3706131 | 96867 |
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 47726302 | 571184 | 14929 |
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 47726302 | 138960 | 3632 |
BANK AMER CORP | 60505104 | 172284000 | 3920000 |
BANK AMER CORP | 60505104 | 523005000 | 11900000 |
BANK AMER CORP | 60505104 | 6394725 | 145500 |
BANK AMER CORP | 60505104 | 6153000000 | 140000000 |
BANK AMER CORP | 60505104 | 246120000 | 5600000 |
BANK AMER CORP | 60505104 | 92295000 | 2100000 |
BANK AMER CORP | 60505104 | 922950000 | 21000000 |
BANK AMER CORP | 60505104 | 13659660000 | 310800000 |
BANK AMER CORP | 60505104 | 486201578 | 11062607 |
BANK AMER CORP | 60505104 | 5973045846 | 135905480 |
BANK AMER CORP | 60505104 | 1230600000 | 28000000 |
BANK AMER CORP | 60505104 | 430710000 | 9800000 |
CAPITAL ONE FINL CORP | 14040H105 | 345800462 | 1939213 |
CAPITAL ONE FINL CORP | 14040H105 | 601613698 | 3373787 |
CAPITAL ONE FINL CORP | 14040H105 | 381069840 | 2137000 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 16119P108 | 682715232 | 1991759 |
CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 2543969905 | 17564001 |
CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 8893176 | 61400 |
CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 303005280 | 2092000 |
CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 4709792407 | 32517208 |
CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 414010656 | 2858400 |
CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 8919178401 | 61579525 |
CHEVRON CORP NEW | 166764100 | 280699920 | 1938000 |
CITIGROUP INC | 172967424 | 1030474546 | 14639502 |
COCA COLA CO | 191216100 | 49808000 | 800000 |
COCA COLA CO | 191216100 | 23127784 | 371471 |
COCA COLA CO | 191216100 | 5292100 | 85000 |
COCA COLA CO | 191216100 | 4998432032 | 80283200 |
COCA COLA CO | 191216100 | 113562240 | 1824000 |
COCA COLA CO | 191216100 | 897241312 | 14411200 |
COCA COLA CO | 191216100 | 933302304 | 14990400 |
COCA COLA CO | 191216100 | 17602317108 | 282722729 |
COCA COLA CO | 191216100 | 221147520 | 3552000 |
COCA COLA CO | 191216100 | 59769600 | 960000 |
CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | 1242975604 | 5624324 |
DAVITA INC | 23918K108 | 2629401260 | 17582088 |
DAVITA INC | 23918K108 | 2768691233 | 18513482 |
DIAGEO P L C | 25243Q205 | 28953858 | 227750 |
DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | 999868320 | 2382000 |
HEICO CORP NEW | 422806208 | 195325757 | 1049687 |
JEFFERIES FINL GROUP INC | 47233W109 | 33990947 | 433558 |
KRAFT HEINZ CO | 500754106 | 10000245261 | 325634818 |
KROGER CO | 501044101 | 1015523554 | 16607090 |
KROGER CO | 501044101 | 46995671 | 768531 |
KROGER CO | 501044101 | 328199327 | 5367119 |
KROGER CO | 501044101 | 1666781449 | 27257260 |
LENNAR CORP | 526057302 | 20162390 | 152572 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 531229722 | 247709951 | 3639582 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 531229722 | 9743265 | 143157 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 531229722 | 376347707 | 5529646 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 531229722 | 11067917 | 162620 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 531229722 | 98187167 | 1442656 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 531229748 | 67338619 | 1011698 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 531229748 | 218634624 | 3284775 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 531229748 | 15531576 | 233347 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 531229748 | 30402478 | 456768 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 531229854 | 260897110 | 2815639 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 531229854 | 309929168 | 3344800 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 531229854 | 47766323 | 515501 |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | 531229854 | 11621417 | 125420 |
LOUISIANA PAC CORP | 546347105 | 136673988 | 1319884 |
LOUISIANA PAC CORP | 546347105 | 449915327 | 4344909 |
MASTERCARD INC | 57636Q104 | 2099249237 | 3986648 |
MOODYS CORP | 615369105 | 34129977 | 72100 |
MOODYS CORP | 615369105 | 5668098297 | 11973928 |
MOODYS CORP | 615369105 | 5975704538 | 12623750 |
NVR INC | 62944T105 | 90883937 | 11112 |
OCCIDENTAL PETE CORP | 674599105 | 13053055436 | 264178414 |
POOL CORP | 73278L105 | 204117028 | 598689 |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | 364455492 | 15984890 |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | 2138915926 | 93812102 |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | 30243995 | 1326491 |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | 144668052 | 6345090 |
T-MOBILE US INC | 872590104 | 960175500 | 4350000 |
VERISIGN INC | 9,2343E+106 | 1091289111 | 5272947 |
VERISIGN INC | 9,2343E+106 | 1655371630 | 7998510 |
VISA INC | 92826C839 | 2622329258 | 8297460 |
AON PLC | G0403H108 | 827504640 | 2304000 |
AON PLC | G0403H108 | 15733363 | 43806 |
AON PLC | G0403H108 | 629317997 | 1752194 |
NU HLDGS LTD | G6683N103 | 416266540 | 40180168 |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | G9001E102 | 6395661 | 1005607 |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | G9001E102 | 10336177 | 1625185 |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | G9001E128 | 8140687 | 1284020 |
CHUBB LIMITED | H1467J104 | 7469434519 | 27033784 |
*Berkshire Hathaway ist eine Beteiligungsgesellschaft mit über 90 Tochtergesellschaften, die ein breites Spektrum von Sektoren abdecken, darunter Versicherungen, Eisenbahnen, Energie, Einzelhandel und mehr.
Kerngeschäft Versicherungen: Das Versicherungsgeschäft stellt ein zentrales Element von Berkshire Hathaway da. Die genannten Einheiten GEICO, General Re, Berkshire Hathaway Reinsurance Group und Berkshire Hathaway Primary Group bilden das Rückgrat dieses Segments. GEICO konzentriert sich hauptsächlich auf Kfz-Versicherungen für Privatkunden, während General Re im Bereich der Rückversicherungen tätig ist.
Weitere Geschäftsbereiche: Darunter befinden sich Sektoren wie Medien (z.B. The Buffalo News, Business Wire), Betrieb von Flugschulen, Eisenbahnnetz (Burlington Northern Santa Fe), Möbelhandel, Energieversorgung sowie die Produktion von Schuhen, Süßigkeiten und Teppichen. Diese Diversifikation spiegelt die breite Investitionsstrategie von Berkshire Hathaway wider.
Übernahme der Precision Castparts Corporation: Berkshire Hathaway hat Ende Januar 2016 die Übernahme der Precision Castparts Corporation, eines führenden Herstellers von komplexen Metallkomponenten, verkündetet. Der Kaufpreis betrug etwa 32,1 Milliarden US-Dollar.
Allerdings räumte Warren Buffett 2021 ein, dass er bei diesem Kauf „zu viel bezahlt“ habe, was zu einer Abschreibung von fast 11 Milliarden US-Dollar führte.
Aktuelle Entwicklungen: In den letzten Jahren hat Berkshire Hathaway weitere bedeutende Investitionen getätigt. Im Oktober 2022 wurde die Alleghany Corporation für 11,6 Milliarden US-Dollar übernommen, wodurch das Versicherungsportfolio erweitert wurde.
Zudem wurde im Januar 2024 die vollständige Kontrolle über Pilot Flying J, ein großes Netzwerk von Truck Stops, übernommen.
Berkshire Hathaway ist in einer Vielzahl von Sektoren beteiligt, sowohl durch vollständig kontrollierte Tochtergesellschaften als auch durch strategische Aktienbeteiligungen an börsennotierten Unternehmen. Hier ist eine Übersicht der wichtigsten Sektoren:
1. Versicherungen
Das Kerngeschäft von Berkshire Hathaway. Dazu gehören:
- GEICO (Auto- und Privatversicherungen)
- General Re (Rückversicherungen weltweit)
- Berkshire Hathaway Reinsurance Group (Schadenexzedenten- und Quotenrückversicherung)
- Alleghany Corporation (neu erworben, erweitert das Versicherungsgeschäft)
2. Eisenbahn
- Burlington Northern Santa Fe (BNSF)
→ Eines der größten Eisenbahnunternehmen in Nordamerika mit einem Streckennetz von über 32.000 Meilen.
3. Energie & Versorgungsunternehmen
- Berkshire Hathaway Energy
→ Betreibt Strom- und Gasnetze in den USA und weltweit, u. a. durch:- MidAmerican Energy
- PacifiCorp
- NV Energy
- Renewable Energy Group (erneuerbare Energien)
4. Industrie & Produktion
- Precision Castparts Corp. (Metallkomponenten für Luftfahrt und Industrie)
- Lubrizol Corporation (Spezialchemikalien und Schmierstoffe)
- International Metalworking Companies (IMC) (Werkzeuge für Metallbearbeitung)
- Marmon Holdings (Industrieprodukte, u. a. für den Schienenverkehr)
5. Konsumgüter & Einzelhandel
- See’s Candies (Schokoladen- und Süßwarenhersteller)
- Fruit of the Loom (Bekleidungsmarke)
- Brooks Sports (Laufschuhe und Sportbekleidung)
- Justin Brands (Cowboystiefel und Arbeitsstiefel)
- Duracell (Batterien)
6. Möbel & Wohnen
- Nebraska Furniture Mart
- RC Willey Home Furnishings
- Jordan’s Furniture
- Clayton Homes (Fertighäuser und Wohnungsfinanzierung)
7. Großhandel & Vertrieb
- McLane Company (Großhandel für Lebensmittel, beliefert u. a. Walmart und 7-Eleven)
- Shaw Industries (Teppiche und Bodenbeläge)
8. Finanzdienstleistungen
- Berkshire Hathaway Finance
- Clayton Homes (Hypothekenfinanzierung für Fertighäuser)
9. Luftfahrt & Infrastruktur
- FlightSafety International (Pilotenausbildung)
- NetJets (Privatjet-Leasing)
10. Medien & Verlage (teilweise verkauft)
- Business Wire (Pressemitteilungen und Kommunikationsdienstleistungen)
- The Buffalo News (2020 verkauft)
Aktienbeteiligungen an großen börsennotierten Unternehmen
Neben den vollständigen Tochtergesellschaften hält Berkshire Hathaway auch signifikante Anteile an verschiedenen Unternehmen in folgenden Sektoren:
Technologie & Telekommunikation
- Apple (~6% des Unternehmens, aber Anteil wurde 2024 reduziert)
- Amazon (kleinere Beteiligung)
- Snowflake (Cloud-Computing)
Konsumgüter & Getränke
- Coca-Cola (~9% Anteil)
- Procter & Gamble (frühere Beteiligung, reduziert)
- Kraft Heinz (Miteigentümer mit 26,6%)
Banken & Finanzwesen
- Bank of America (~13% Anteil)
- American Express (~20% Anteil)
Gesundheitswesen & Pharma
- Johnson & Johnson (frühere Beteiligung)
- CVS Health (Apotheken)
- DaVita (Dialysekliniken)
Energie & Rohstoffe
- Chevron (Öl & Gas)
- Occidental Petroleum (~25% Anteil)
Industrie & Transport
- UPS (Logistik)
- General Motors (frühere Beteiligung)
Immobilien & Infrastruktur
- Store Capital (frühere Beteiligung an REITs)
Fazit
Berkshire Hathaway ist einer der breit diversifiziertesten Investmentkonzerne der Welt. Neben Versicherungen, Eisenbahn und Energie hält das Unternehmen Beteiligungen in Konsumgütern, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Industrie, Technologie und mehr. Die Strategie von Warren Buffett fokussiert sich traditionell auf langlebige Geschäftsmodelle mit stabilen Cashflows und starken Marken.