Der SMI (Swiss Market Index) ist der wichtigste und bekannteste Aktienindex der Schweiz und gilt als Leitindex des Schweizer Finanzmarktes.
Merkmale des SMI (Swiss Market Index)
- Umfasst die 20 größten und liquidesten Unternehmen der Schweiz, die an der SIX Swiss Exchange gelistet sind.
- Marktkapitalisierungsgewichteter Index: Die Unternehmen werden nach ihrer Börsenkapitalisierung und Handelsvolumen gewichtet.
- Preisindex: Dividenden werden nicht berücksichtigt (im Gegensatz zum SPI).
- Enthält die sogenannten Schwergewichte der Schweizer Wirtschaft, darunter:
- Novartis (Pharma)
- Roche (Pharma)
- Nestlé (Lebensmittel)
- UBS (Banken)
- Zurich Insurance (Versicherungen)
- Diese drei Unternehmen (Novartis, Roche, Nestlé) machen oft über 50 % des gesamten Indexgewichts aus.
Funktion des SMI
- Wichtigster Indikator für die Schweizer Wirtschaft: Der SMI reflektiert die Entwicklung der wichtigsten börsennotierten Unternehmen des Landes.
- Basis für Finanzprodukte: Der SMI dient als Benchmark für zahlreiche strukturierte Produkte, ETFs und Indexfonds.
- Internationale Bedeutung: Er gehört zu den wichtigsten Aktienindizes in Europa und ist mit anderen Leitindizes wie dem DAX (Deutschland), CAC 40 (Frankreich) oder FTSE 100 (UK) vergleichbar.
Der SMI ist der führende Aktienindex der Schweiz, der die Entwicklung der 20 größten Unternehmen abbildet. Aufgrund seiner starken Gewichtung auf wenige Großunternehmen kann er jedoch weniger diversifiziert sein als der SLI oder der SPI, der den gesamten Schweizer Markt umfasst.
Der SLI (Swiss Leader Index) und der SPI (Swiss Performance Index) sind zwei bedeutende Schweizer Aktienindizes, die den Finanzmarkt der Schweiz auf unterschiedliche Weise abbilden.
1. Swiss Leader Index (SLI)
- Der SLI umfasst die 30 wichtigsten und liquidesten Unternehmen des Schweizer Aktienmarktes.
- Er stellt eine Ergänzung zum SMI (Swiss Market Index) dar, der nur die 20 größten Unternehmen berücksichtigt.
- Der SLI reduziert das Gewicht einzelner Schwergewichte (wie Novartis, Roche und Nestlé), indem er eine Deckelung der Titel auf maximal 9 % vorsieht, um eine stärkere Diversifikation zu gewährleisten.
- Dieser Index ermöglicht eine breitere Marktbetrachtung, da er zusätzlich mittelgroße Unternehmen (Mid Caps) enthält.
- Verwendung: Oft als Basis für strukturierte Produkte, ETFs und Risikomanagement-Strategien.
2. Swiss Performance Index (SPI)
- Der SPI ist der umfassendste Schweizer Aktienindex und umfasst nahezu alle börsennotierten Unternehmen der Schweiz und Liechtensteins.
- Enthält über 200 Titel, die an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden.
- Er ist ein Total-Return-Index, d. h. er berücksichtigt nicht nur Kursentwicklungen, sondern auch Dividendenzahlungen der enthaltenen Unternehmen.
- Er zeigt die gesamte Wertentwicklung des Schweizer Aktienmarktes und wird daher als Benchmark für institutionelle Investoren genutzt.
- Unterkategorien:
- SPI Extra: Beinhaltet alle SPI-Werte außer den 20 größten SMI-Titeln.
- SPI Mid und SPI Small: Abbildungen des Mid- bzw. Small-Cap-Segments.
Zusammenfassung: Unterschiede zwischen SMI, SLI und SPI
Merkmal | SMI (Swiss Market Index) | SLI (Swiss Leader Index) | SPI (Swiss Performance Index) |
---|---|---|---|
Anzahl der Werte | 20 | 30 | 200+ |
Zusammensetzung | Die größten Schweizer Unternehmen | Breitere Auswahl großer Unternehmen mit Gewichtslimit | Alle börsennotierten Schweizer und Liechtensteiner Unternehmen |
Gewicht der größten Titel | Sehr hoch (Schwergewichte dominieren) | Begrenzung auf max. 9 % je Unternehmen | Keine Begrenzung |
Dividenden berücksichtigt? | Nein | Nein | Ja (Total-Return-Index) |
Bedeutung | Hauptindex der Schweiz | Diversifizierter als SMI | Gesamter Schweizer Aktienmarkt |
Bedeutung für Investoren
- Der SLI bietet eine fokussierte, aber diversifiziertere Alternative zum SMI.
- Der SPI ist ideal für Anleger, die den gesamten Schweizer Aktienmarkt abdecken möchten.
- Beide Indizes sind entscheidend für die Analyse der Entwicklung des Schweizer Finanzplatzes.
Zusammensetzung:
SMI | SLI | SPI |
ABB Ltd | ABB Ltd | ABB Ltd |
Alcon AG | Adecco Group | ACCELLERON INDS NAM.SF-01 |
Compagnie Financiere Ric.. | Alcon AG | Addex Therapeutics |
GEBERIT N | Compagnie Financiere Ric.. | Adecco Group |
Givaudan | GEBERIT N | Adval Tech Holding |
Holcim | Givaudan | AEVIS |
KUEHNE & NAGEL | Holcim | AIRESIS |
LOGITECH INT. | Julius Baer Gruppe | Alcon AG |
Lonza Group | KUEHNE & NAGEL | ALLREAL N |
Nestlé SA | LINDT&SPRUENGLI | ALSO HLDG |
NOVARTIS N | LOGITECH INT. | ALUFLEXPACK AG NAM. SF 1 |
Partners Group Holding | Lonza Group | ams-OSRAM |
ROCHE GS | Nestlé SA | APG SGA SA NAM. SF 2,60 |
Sika AG | NOVARTIS N | Arbonia |
SONOVA HLDG N | Partners Group Holding | ARYZTA N |
Swiss Life Hldg | ROCHE GS | Ascom |
Swiss Re | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | Asmallworld |
SWISSCOM N | SCHINDLER HLDG | Autoneum H |
UBS | SGS | Avolta |
ZURICH INSURANCE | SIG Group | Bachem Holding |
Sika AG | Baloise N | |
SONOVA HLDG N | Banque Cantonale Vaudoise | |
Straumann Holding | BARRY CALLEBAUT N | |
Swatch Group | BASELLAND KB PS | |
Swiss Life Hldg | BASILEA PHARMA | |
Swiss Re | BASLER KB PS | |
SWISSCOM N | BB BIOTECH N | |
UBS | BB Engelberg Trub Titlis | |
VAT Group | BC GENEVE I | |
ZURICH INSURANCE | BEKB N | |
BELIMO HLDG | ||
Bell AG | ||
BELLEVUE GRP | ||
BKW AG | ||
Bossard Holdings | ||
BQE CANTONALE JURA | ||
BUCHER N | ||
BURCKHARDT | ||
Burkhalter N | ||
BVZ N | ||
Bystronic A | ||
CALIDA | ||
Carlo Gavazzi | ||
Cembra Money Bank | ||
CI COM I | ||
CICOR N | ||
Clariant N | ||
Coltene Holding | ||
Comet Holding | ||
Compagnie Financiere Ric.. | ||
Compagnie Financiere Tra.. | ||
Cosmo Pharmaceuticals | ||
CPH N | ||
CREALOGIX HLDG | ||
Curatis Holding | ||
Daetwyler Holdings | ||
DKSH Holding | ||
DocMorris | ||
dormakaba Holding | ||
DOTTIKON ES N | ||
EDISUN POWER | ||
EFG INTERNATIONAL N | ||
ELMA ELECTRONIC N | ||
EMMI AG | ||
EMS-CHEMIE | ||
EPIC SUISSE AG SF -,04 | ||
EVOLVA N | ||
Feintool International | ||
Flughafen Zürich N | ||
Forbo Holding | ||
FUNDAMENTA R.E.NAM. SF 6 | ||
GALENICA AG SF -,10 | ||
GAM N | ||
GEBERIT N | ||
Georg Fischer | ||
Givaudan | ||
Glarner Kantonalbank | ||
GRAUBUENDNER KB | ||
GROUPE MINOTERIES | ||
GURIT HLDG | ||
Helvetia Holding | ||
HIAG Immobilien | ||
HIGHLIGHT E & E | ||
HOCN | ||
Holcim | ||
HUBER & SUHNER | ||
HYPO LENZBURG | ||
IDORSIA AG SF-,05 | ||
IMPLENIA | ||
INA INVEST HLDG SF -,03 | ||
INFICON HLDG | ||
INTERROLL HLDG | ||
Intershop Holding | ||
INVESTIS HOLDING SF-,10 | ||
IVF Hartmann | ||
Julius Baer Gruppe | ||
JUNGFRAUBAHNEN | ||
Kardex | ||
KLINGELNBERG AG NA SF5 | ||
KOMAX N | ||
Kudelski | ||
KUEHNE & NAGEL | ||
Kuros Biosciences | ||
Lalique Group | ||
Landis+Gyr | ||
Lastminute.com | ||
LECLANCHE | ||
LEM Holdings | ||
LEONTEQ | ||
Liechtenstein. LANDESB | ||
LINDT&SPRUENGLI | ||
LINDT&SPRUENGLI | ||
LOGITECH INT. | ||
Lonza Group | ||
LUZERNER KB | ||
MCH GROUP N | ||
MEDACTA GROUP S.A. SF-,10 | ||
MEDARTIS HLDG AG SF-,20 | ||
MEDMIX AG NAM. SF -,01 | ||
Meier Tobler | ||
METALL ZUG | ||
Meyer Burger Technology | ||
Mikron Holding | ||
MOBILEZONE HLDG | ||
Mobimo Holding | ||
Molecular Partners | ||
MONTANA AEROSPACE SF 1 | ||
Nestlé SA | ||
NEW VALUE AG NAM. SF 1 | ||
Newron Pharmaceuticals | ||
NOVARTIS N | ||
NOVAVEST REAL EST. NAM. | ||
OBSEVA SA SF-,076923 | ||
OC Oerlikon | ||
One Swiss Bank | ||
ORASCOM DEV | ||
Orell Fuessli Holding | ||
ORIOR | ||
Partners Group Holding | ||
Peach Property | ||
PERROT DUVAL | ||
Phoenix Mecano | ||
PIERER Mobility | ||
Plazza | ||
POLYPEPTIDE GROUP SF -,01 | ||
Private Equity Holding | ||
PSP SWISS PROP. N | ||
Relief Therapeutics | ||
RIETER HLDG | ||
Roche | ||
ROCHE GS | ||
ROMANDE ENERGIE | ||
SANDOZ GROUP AG SF -,05 | ||
Santhera Pharma | ||
SCHINDLER HLDG | ||
Schindler Holding | ||
SCHLATTER N | ||
SCHWEITER TECHS VNA SF 1 | ||
SCHWEIZERISCHE NB | ||
Sensirion Holding | ||
SFPI N | ||
SFS Group | ||
SGS | ||
Shl Telemedicine N | ||
Siegfried Holding | ||
SIG Group | ||
Sika AG | ||
SKAN Group | ||
SOFTWAREONE HLDG SF -,01 | ||
SONOVA HLDG N | ||
SPEXIS AG SF0,02 | ||
St.Galler Kantonalbank | ||
Stadler Rail | ||
STARRAG N | ||
Straumann Holding | ||
SULZER | ||
Swatch Group | ||
SWATCH GROUP N | ||
Swiss Life Hldg | ||
SWISS PRIME SITE N | ||
Swiss Re | ||
Swiss Steel | ||
SWISSCOM N | ||
Swissquote N | ||
TECAN GROUP N | ||
Temenos Group | ||
THURGAU.KANTONALB.PS SF20 | ||
TX Group | ||
U-BLOX N | ||
UBS | ||
USI GROUP N | ||
V-ZUG HLDG AG SF -,27 | ||
VALIANT | ||
VARIA US PROP. VINKUL.SF1 | ||
VAT Group | ||
Vaudoise Assurances | ||
Vetropack A | ||
VILLARS N | ||
Vontobel Holding | ||
VP Bank | ||
VT5 ACQUISIT. CUM.PREF. | ||
VZ Holding | ||
Walliser KB | ||
WARTECK INVEST NA SF 10 | ||
WISEKEY INTL B SF 2,50 | ||
Xlife Sciences | ||
YPSOMED N | ||
Zehnder Group | ||
ZUEBLIN IMMO | ||
ZUG ESTATE HLDG | ||
Zuger Kantonalbank | ||
ZURICH INSURANCE | ||
ZWAHLEN & MAYR I |