Kompaktversion
1. Kursdaten des DAX
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Vortag (Schluss) | 24.856,47 |
| Eröffnung | 24.819,94 |
| Tageshoch 16:44:09 | 24.930,15 |
| Tagestief 11:50:30 | 24.796,93 |
| Letzter Kurs | 24.900,71 |
| Tagesveränderung | +44,24 |
| Tagesveränderung (%) | +0,18 % |
Marktüberblick & Indizes
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenausklang wenig bewegt, aber stabil.
- DAX: Beendete den Handel mit einem leichten Plus von 0,18 % bei 24.900 Punkten. Auf Wochensicht verlor der Leitindex jedoch rund 1,7 %, ausgelöst durch Turbulenzen um angedrohte US-Zölle.
- MDAX: Stieg um 0,19 % auf 31.746 Punkte.
- Euro Stoxx 50: Gab leicht um 0,13 % nach.



Performance
| 1 Woche | -1,57 % |
| Aktueller Monat | +1,68 % |
| 1 Monat | +2,30 % |
| 3 Monate | +2,86 % |
| 6 Monate | +2,72 % |
| Laufendes Jahr | +1,68 % |
| 1 Jahr | +16,30 % |
| 3 Jahre | +64,87 % |
| 5 Jahre | +79,48 % |
| 10 Jahre | +155,00 % |
Rohstoffe & Devisen (Historische Rekorde)
- Silber: Knackte erstmals in der Geschichte die Marke von 100 US-Dollar pro Feinunze (+4,6 %).
- Gold: Nähert sich der psychologisch wichtigen Marke von 5.000 US-Dollar (Hoch bei ca. 4.988 USD).
- Hintergrund: Marktbeobachter sehen einen Vertrauensverlust in US-Anlagen sowie geopolitische Unsicherheiten als Treiber („Flucht in sichere Häfen“).
- Euro: Handelte stabil um 1,1750 US-Dollar.
Geopolitik & Wirtschaft
- USA/Grönland: Eine Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump wurde nach einer Einigung im Grönland-Konflikt zurückgenommen, was die Märkte etwas beruhigte, auch wenn Details zum Abkommen fehlen.
- Friedensgespräche: In Abu Dhabi (VAE) begannen unter Vermittlung der USA direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland.
- Konjunktur: Der deutsche Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg überraschend auf 52,5 Punkte, was auf eine konjunkturelle Erholung hindeutet.
Gewinner & Verlierer (Einzelwerte)
- Verlierer:
- Wacker Neuson (SDax): Brach um über 20 % ein, nachdem die Übernahme durch den südkoreanischen Konzern Doosan Bobcat geplatzt ist.
- Puma: Stürzte um 14,1 % ab. Gerüchte über ein Ende der Übernahmegespräche zwischen der Familie Pinault und Anta Sports belasteten.
- Adidas: Verlor rund 6 % (Tiefstes Niveau seit 3 Jahren). Die Bank RBC strich ihre Kaufempfehlung; Analysten sehen die Erwartungen für 2026 als zu hoch an.
- BASF: Gab ca. 1 % nach, nachdem Eckdaten für 2025 die Erwartungen verfehlten (Gewinnrückgang).
- Gewinner:
- Siemens Energy: Kletterte auf ein Rekordhoch von 143 Euro (+3,1 %). Die UBS änderte ihre Einschätzung von Pessimismus auf „Kauf“.
- Schaeffler: Erreichte das höchste Niveau seit 2018 (+8,2 %) dank einer Kaufempfehlung von Jefferies (Fantasie durch Geschäft mit humanoiden Robotern).
- Rüstungswerte (Rheinmetall, Hensoldt, Renk): Drehten nach schwachem Start (wegen der Friedensgespräche) ins Plus.
- SAP: Gewann im Vorfeld der Zahlen rund 4,3 %.
Order Book Statistics – Xetra® Close
| Open | High | Low | Close | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 151,45 | 151,45 | 142,55 | 143,75 |
| AIRBUS SE | 206,4 | 207,95 | 205,2 | 206,7 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 370,6 | 371,3 | 361,9 | 363,9 |
| BASF SE NA O.N. | 45,11 | 46,18 | 45,11 | 46,1 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 88,4 | 88,4 | 87 | 87,62 |
| BAYER AG NA O.N. | 44,06 | 44,99 | 43,99 | 44,56 |
| BEIERSDORF AG O.N. | 98,44 | 98,76 | 96,54 | 97,18 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 50,3 | 50,9 | 50,18 | 50,5 |
| COMMERZBANK AG | 34,82 | 34,9 | 34,38 | 34,39 |
| CONTINENTAL AG O.N. | 66,16 | 67 | 65,4 | 67 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 41,81 | 41,93 | 41,17 | 41,34 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 33,35 | 33,44 | 32,8 | 32,89 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 214,6 | 214,6 | 210 | 213,4 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 46,94 | 46,94 | 45,9 | 46 |
| DT.TELEKOM AG NA | 26,98 | 27,09 | 26,58 | 27,06 |
| E.ON SE NA O.N. | 16,97 | 17,07 | 16,81 | 16,95 |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | 37,79 | 37,83 | 36,96 | 37,22 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 48,51 | 48,51 | 48,04 | 48,37 |
| GEA GROUP AG | 60,9 | 60,9 | 60,2 | 60,55 |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 237,2 | 237,4 | 233 | 234,4 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 237,7 | 238 | 234,6 | 237,2 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 71,34 | 71,7 | 71,12 | 71,54 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 42,36 | 43 | 41,84 | 42,3 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 58,91 | 58,91 | 58,06 | 58,3 |
| MERCK KGAA O.N. | 128,45 | 128,5 | 126,4 | 127,7 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 375 | 378 | 373,6 | 378 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | 511,6 | 513,2 | 507,2 | 507,6 |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 37,64 | 37,64 | 37,1 | 37,12 |
| QIAGEN NV EO -,01 | 45,44 | 46,15 | 45,36 | 46,13 |
| RHEINMETALL AG | 1748,5 | 1844 | 1730,5 | 1830 |
| RWE AG INH O.N. | 51,46 | 51,82 | 50,98 | 51,56 |
| SAP SE O.N. | 192,4 | 199,5 | 191,6 | 197,92 |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 85,9 | 86,1 | 84,45 | 85,45 |
| SIEMENS AG NA O.N. | 258,7 | 258,7 | 253,65 | 254,4 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 140,05 | 143,15 | 139,4 | 141,75 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 44,29 | 44,29 | 43,05 | 43,3 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | 72,52 | 72,96 | 71,98 | 72,58 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 104,75 | 106,15 | 104,1 | 105,5 |
| VONOVIA SE NA O.N. | 24,39 | 24,39 | 24,01 | 24,21 |
| ZALANDO SE | 24,84 | 24,84 | 23,72 | 23,96 |
Top/Flop
| Perf. absolut | Perf. relativ | |
| SAP SE O.N. | 8,08 | 4,26 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 4,25 | 3,09 % |
| RHEINMETALL AG | 39,50 | 2,21 % |
| CONTINENTAL AG O.N. | 0,90 | 1,36 % |
| BAYER AG NA O.N. | 0,39 | 0,88 % |
| DT.TELEKOM AG NA | 0,21 | 0,78 % |
| RWE AG INH O.N. | 0,26 | 0,51 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 0,40 | 0,47 % |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 1,00 | 0,27 % |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 0,20 | 0,19 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 0,00 | 0,00 % |
| AIRBUS SE | -0,10 | -0,05 % |
| VONOVIA SE NA O.N. | -0,02 | -0,08 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | -0,10 | -0,20 % |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | -0,10 | -0,21 % |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | -0,60 | -0,28 % |
| E.ON SE NA O.N. | -0,05 | -0,29 % |
| GEA GROUP AG | -0,20 | -0,33 % |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | -0,30 | -0,34 % |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | -1,00 | -0,42 % |
| MERCK KGAA O.N. | -0,70 | -0,55 % |
| SYMRISE AG INH. O.N. | -0,44 | -0,60 % |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | -3,20 | -0,63 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | -1,50 | -0,63 % |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | -0,29 | -0,68 % |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | -0,27 | -0,72 % |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | -0,58 | -0,80 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | -0,51 | -0,87 % |
| BASF SE NA O.N. | -0,42 | -0,90 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | -3,60 | -1,40 % |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | -0,54 | -1,43 % |
| COMMERZBANK AG | -0,53 | -1,52 % |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | -0,51 | -1,53 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | -0,66 | -1,57 % |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | -0,75 | -1,60 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | -6,10 | -1,65 % |
| BEIERSDORF AG O.N. | -1,68 | -1,70 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | -0,81 | -1,84 % |
| ZALANDO SE | -1,03 | -4,12 % |
| ADIDAS AG NA O.N. | -8,70 | -5,71 % |
| Index Reporting Instrument | Last | Close – Previous Day | Change in % |
| CDAX-GESAMTINDEX (PERF) | 2.105,50 | 2.107,30 | -0,09% |
| CLASSIC ALL SH. TR | 12.268,07 | 12.343,06 | -0,61% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 24.859,36 | 24.876,24 | -0,07% |
| HDAX PERFORMANCE-INDEX | 13.142,86 | 13.163,14 | -0,15% |
| MDAX PERFORMANCE-INDEX | 31.679,65 | 31.702,49 | -0,07% |
| PRIME ALL SH. TR | 9.617,83 | 9.624,87 | -0,07% |
| SDAX PERFORMANCEINDEX | 18.286,63 | 18.338,51 | -0,28% |
| TECDAX TR | 3.717,96 | 3.708,05 | 0,27% |
| TECHN. ALL SHARE TR | 3.627,43 | 3.567,57 | 1,68% |
