
Waller drückt Zinsangst – Mega-Caps ziehen, Small Caps hinken hinterher
US-Marktbericht zum Donnerstag, 3. September 2026
- Treiber: Entscheidend war nicht die Konjunktur, sondern die Neubewertung des Fed-Risikos. Christopher Waller stellte bei weiter nachlassender Inflation ein unverändertes Zinsniveau in Aussicht. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September fiel daraufhin laut Marktpreisen von gut 63 auf rund 50 Prozent; gleichzeitig gab die zehnjährige Treasury-Rendite nach.
- Bestätigung und Widerspruch: Die Rally war breit genug, um mehr als eine reine Mega-Cap-Bewegung zu sein, aber deutlich weniger stark unterhalb der Indexoberfläche: Russell 2000 +0,51 Prozent und der gleichgewichtete S&P 500 +0,71 Prozent blieben hinter dem kapitalisierungsgewichteten S&P 500 zurück. NYSE-Gewinner überwogen Verlierer mit 1.644 zu 1.092, zugleich gab es mehr neue Tiefs als Hochs.
- Für Freitag: Der Arbeitsmarktbericht um 08:30 ET / 14:30 MESZ entscheidet, ob Wallers Entlastung Bestand hat. Konsens: rund 53.000 bis 56.000 neue Stellen und 4,1 Prozent Arbeitslosigkeit. Ein deutlich stärkerer Bericht würde die am Donnerstag gesunkene Zinserhöhungsprämie rasch wieder aufbauen.
Marktüberblick
| Markt | Stand | Veränderung |
|---|---|---|
| Dow Jones | 53.686,11 | +1,18 % |
| S&P 500 | 7.747,71 | +1,06 % |
| Nasdaq Composite | 26.584,06 | +1,40 % |
| Nasdaq 100 | 29.482,32 | +1,16 % |
| Russell 2000 | 2.968,27 | +0,51 % |
| 10J-Treasury | 4,767 % | −0,15 % bzw. −0,7 bp |
| WTI-Future | 91,53 $ | +0,25 % |
| EUR/USD | 1,1630 | +0,04 % |
| Gold-Future | 4.529,20 $ | −0,24 % |
| VIX | 14,32 | −5,79 % |
Analyse: Der Markt handelte die Reaktionsfunktion der Fed
Wallers Äußerungen waren der eigentliche Auslöser. Der Gouverneur erklärte, bei anhaltender Disinflation für unveränderte Leitzinsen zu stimmen; nur enttäuschende August-Inflationsdaten würden eine Erhöhung rechtfertigen. Das war deshalb kursrelevant, weil der Markt unmittelbar die Wahrscheinlichkeit eines September-Schritts reduzierte. Der Rückgang der Renditen und die kräftigen Gewinne zinssensitiver Software- und Wachstumswerte liefern die analytische Gegenprobe.
Die Konjunkturdaten selbst waren keineswegs eindeutig taubenhaft. Der ISM-Dienstleistungsindex stieg auf 55,4, zugleich kletterte die Preiskomponente auf 72,6, den höchsten Stand seit vier Jahren. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieben mit 206.000 niedrig. Damit lautete die Botschaft eher „solides Wachstum bei weiterem Preisdruck“ als „Fed kann Entwarnung geben“.
Auch die Marktbreite relativiert die Indexgewinne. Der S&P 500 Equal Weight, bei dem jedes Mitglied dasselbe Gewicht erhält, stieg nur 0,71 Prozent gegenüber 1,06 Prozent beim normalen S&P 500. Der Russell 2000 legte lediglich 0,51 Prozent zu. Das spricht für einen überproportionalen Beitrag großer Wachstumswerte. Gleichwohl war die Bewegung nicht schmal: An der NYSE stiegen rund 60 Prozent der gehandelten Titel, an der Nasdaq ebenfalls klar mehr Aktien als fielen.
Die Sektorrotation bestätigt den Zinseffekt. Consumer Discretionary +1,58 %, Financials +1,55 %, Communication Services +1,51 %, Real Estate +1,27 % und Information Technology +1,25 % führten. Dagegen verloren Energy 0,72 % und Materials 0,46 %; Basiskonsum stagnierte nahezu. Bemerkenswert: Der Halbleiterindex SOX gewann nur 0,11 Prozent. Die Technologiebewegung kam also stärker aus Software, Mega-Caps und spekulativen Wachstumswerten als aus Chips.
Einzelwerte
Strategy +17,6 %: Der Bitcoin-Halter profitierte vom mehr als fünfprozentigen Anstieg der Kryptowährung und führte den Nasdaq 100 an. Snowflake +16,6 %: Umsatz und Ausblick lagen über den Erwartungen; Software war einer der klaren Tagesgewinner. Broadcom −2,7 %: Trotz 86 Prozent Umsatzwachstum belastete die Q4-Umsatzprognose von rund 34,8 Milliarden Dollar, die unter den Markterwartungen lag.
Lululemon, nachbörslich rund −18 %: Schwächere Q2-Zahlen und ein enttäuschender Ausblick lösten nach Handelsschluss einen deutlichen Kursrutsch aus. DocuSign, nachbörslich etwa +4 bis +8 %: Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen, zudem hob das Unternehmen die Jahresumsatzprognose an.
Ausblick auf Freitag, 4. September
- 08:30 ET / 14:30 MESZ – US-Arbeitsmarktbericht: Konsens etwa +53.000 bis +56.000 Stellen, Arbeitslosenquote 4,1 Prozent. Das ist der zentrale Termin.
- Fed: Im offiziellen Board-Kalender ist für Freitag keine Rede eines Governors aufgeführt. Das erhöht das Gewicht der Arbeitsmarktdaten selbst.
- S&P 500: Erste kurzfristige Marken sind das Donnerstagshoch bei 7.756,76 und darüber das 52-Wochen-Hoch bei 7.816,70; Unterstützung liegt zunächst beim Tagestief von 7.686,71.
- Russell 2000: Ein Ausbruch über 2.976,62 wäre ein wichtiges Signal, dass die Rally auf Small Caps übergreift. Solange dies ausbleibt, bleibt die Divergenz zur Large-Cap-Rally bestehen.

Dollar-Volumen (Price-Volume)*
| Name | Latest | Change | %Change | Volume | Price Vol | Time |
| Nvidia Corp | 228,45 | 4,04 | 1,80 % | 134445109 | 30713985,15105 | 03.09.26 |
| Tesla Inc | 376,36 | 19,35 | 5,42 % | 63498500 | 23898295,46 | 03.09.26 |
| Micron Technology | 958,16 | 2,08 | 0,22 % | 24146000 | 23135731,36 | 03.09.26 |
| Broadcom Ltd | 357,16 | -10,08 | -2,74 % | 60207602 | 21503747,13032 | 03.09.26 |
| SpaceX Corp | 149,74 | 9,03 | 6,42 % | 121181203 | 18145673,33722 | 03.09.26 |
| Sandisk Corp | 1554,99 | 1,59 | 0,10 % | 8684100 | 13503688,659 | 03.09.26 |
| Microsoft Corp | 510,12 | 13,3 | 2,68 % | 24120600 | 12304400,472 | 03.09.26 |
| Apple Inc | 328,21 | 3,25 | 1,00 % | 37216500 | 12214827,465 | 03.09.26 |
| META Platforms | 610,68 | 17,83 | 3,01 % | 19728801 | 12047984,19468 | 03.09.26 |
| Dell Technologies | 516,39 | 24,19 | 4,91 % | 20327900 | 10497124,281 | 03.09.26 |
| Snowflake Cl A | 356,47 | 50,63 | 16,55 % | 21835800 | 7783807,626 | 03.09.26 |
| Intel Corp | 91,67 | 1,62 | 1,80 % | 79852305 | 7320060,79935 | 03.09.26 |
| Alphabet Cl A | 342,48 | 5,36 | 1,59 % | 20720199 | 7096253,75352 | 03.09.26 |
| Amazon.com Inc | 258,9 | 3,92 | 1,54 % | 26878898 | 6958946,6922 | 03.09.26 |
| Palantir Technologies Cl A | 182,53 | 13,07 | 7,71 % | 38090199 | 6952604,02347 | 03.09.26 |
| Adv Micro Devices | 456,16 | -0,9 | -0,20 % | 14858600 | 6777898,976 | 03.09.26 |
| Strategy Inc | 144,82 | 21,63 | 17,56 % | 45146699 | 6538144,94918 | 03.09.26 |
| Robinhood Markets Cl A | 124,72 | 17,73 | 16,57 % | 51593098 | 6434691,18256 | 03.09.26 |
| Alphabet Cl C | 339,08 | 5,3 | 1,59 % | 12850900 | 4357483,172 | 03.09.26 |
| Salesforce Inc | 264,43 | 7,5 | 2,92 % | 16037800 | 4240875,454 | 03.09.26 |
| Hewlett Packard Enterprise | 54,44 | 2,61 | 5,04 % | 72139200 | 3927258,048 | 03.09.26 |
| Marvell Technology Inc | 208,83 | 2,35 | 1,14 % | 18751301 | 3915834,18783 | 03.09.26 |
| Oracle Corp | 154,04 | 8,29 | 5,69 % | 25101700 | 3866665,868 | 03.09.26 |
| Bloom Energy Corp Cl A | 235,55 | 18,27 | 8,41 % | 15640700 | 3684166,885 | 03.09.26 |
| Taiwan Semiconductor ADR | 417,01 | 1,51 | 0,36 % | 7827700 | 3264229,177 | 03.09.26 |
| Eli Lilly and Company | 1159,6 | -0,48 | -0,04 % | 2553200 | 2960690,72 | 03.09.26 |
| Lumentum Holdings | 847,37 | -23,21 | -2,67 % | 3304000 | 2799710,48 | 03.09.26 |
| Walmart Inc | 108,42 | 2,33 | 2,20 % | 25529201 | 2767875,97242 | 03.09.26 |
| Servicenow Inc | 145,59 | 8,87 | 6,49 % | 18172700 | 2645763,393 | 03.09.26 |
| Coinbase Global Cl A | 192,7 | 17,74 | 10,14 % | 13729899 | 2645751,5373 | 03.09.26 |
| Applied Materials | 435,91 | -2,55 | -0,58 % | 6002400 | 2616506,184 | 03.09.26 |
| Crowdstrike Holdings | 214,97 | 11,55 | 5,68 % | 12066101 | 2593849,73197 | 03.09.26 |
| Circle Internet Group Cl A | 103,23 | 14,59 | 16,46 % | 24733800 | 2553270,174 | 03.09.26 |
| Western Digital Corp | 441,57 | -7,33 | -1,63 % | 5518800 | 2436936,516 | 03.09.26 |
| SK hynix Inc | 163,68 | -1,3 | -0,79 % | 14715500 | 2408633,04 | 03.09.26 |
| Ciena Corp | 317,46 | -36,7 | -10,36 % | 7535400 | 2392188,084 | 03.09.26 |
| Seagate Technology | 798,61 | -9,93 | -1,23 % | 2968700 | 2370833,507 | 03.09.26 |
| ASML Holding NV | 1646,19 | -36,11 | -2,15 % | 1438800 | 2368538,172 | 03.09.26 |
| Palo Alto Networks | 331,94 | 3,46 | 1,05 % | 6909200 | 2293439,848 | 03.09.26 |
| Credo Technology Group Holding | 164,17 | -1,05 | -0,64 % | 13756400 | 2258388,188 | 03.09.26 |
| Nebius Group N.V. Cl A | 210,63 | 6,54 | 3,20 % | 10673400 | 2248138,242 | 03.09.26 |
| Exxonmobil Holdings Corp | 162,21 | -1,94 | -1,18 % | 13761100 | 2232188,031 | 03.09.26 |
| Unitedhealth Group | 400,94 | 1,28 | 0,32 % | 5489500 | 2200960,13 | 03.09.26 |
| Lam Research Corp | 292,66 | 4,34 | 1,51 % | 7210900 | 2110341,994 | 03.09.26 |
| Lululemon Athletica | 121,77 | 1,7 | 1,42 % | 16691400 | 2032511,778 | 03.09.26 |
| Costco Wholesale | 925,41 | -3,07 | -0,33 % | 2172400 | 2010360,684 | 03.09.26 |
| Netflix Inc | 82,67 | -0,06 | -0,07 % | 23999801 | 1984063,54867 | 03.09.26 |
| Moderna Inc | 148,87 | -1,94 | -1,29 % | 13283500 | 1977514,645 | 03.09.26 |
| JP Morgan Chase & Company | 362,06 | 5,84 | 1,64 % | 5416600 | 1961134,196 | 03.09.26 |
| Berkshire Hathaway Cl B | 508,13 | 2,89 | 0,57 % | 3850100 | 1956351,313 | 03.09.26 |
| Bank of America Corp | 63,04 | 0,44 | 0,70 % | 29951600 | 1888148,864 | 03.09.26 |
| Caterpillar Inc | 800,14 | 7,86 | 0,99 % | 2352500 | 1882329,35 | 03.09.26 |
| Iren Limited | 41,65 | 2,05 | 5,18 % | 44958199 | 1872508,98835 | 03.09.26 |
| Bitmine Immersion Technologies | 26,45 | 3,39 | 14,70 % | 67069900 | 1773998,855 | 03.09.26 |
*Bewertet Aktien nach Preisvolumen (letzter Preis mal Volumen, geteilt durch 1.000). Dies gibt einen Einblick in die bedeutendsten Aktien basierend auf dem Wert der gehandelten Aktien, im Gegensatz zu Volume Leaders, die nur die Anzahl der gehandelten Aktien berücksichtigen.
Disclaimer: Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Gewähr übernommen.
